|
Finaliści |
Amerykanie potrafią urozmaicić (czytaj: skomplikować) turniej. Po siedmiu rundach "szwajcara" czterech najlepszych (zaznaczonych na czerwono) awansowało do finałowej rozgrywki. Trzech (Yu, Le i Lenderman automatycznie, bo wygrali z sześcioma punktami open) i Nakamura (5,5) po dodatkowych dogrywkach, w finale których pokonał Wesleya So.
W półfinałach Le Quang bezproblemowo ograł Lendermana 2:0 a Nakamura po ciężkiej walce Chińczyka Yangyi Yu 2,5:1,5.
Finał: Nakamura (USA) - Le Quang (Wietnam) 1,5:0,5
Mecz o trzecie miejsce: Yu Yangyi (Chiny) - Lenderman (USA) 2:0
Pozostali dograli dwie rundy:
Rk. | SNo | | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 3 | GM | So Wesley | USA | 2773 | 7,0 | 51,5 | 41,5 | 39,00 |
2 | 8 | GM | Mcshane Luke J | ENG | 2674 | 7,0 | 50,5 | 39,5 | 38,00 |
3 | 2 | GM | Caruana Fabiano | USA | 2808 | 7,0 | 45,5 | 35,5 | 34,50 |
4 | 10 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2658 | 7,0 | 43,0 | 33,0 | 32,50 |
5 | 9 | GM | Bareev Evgeny | CAN | 2669 | 6,5 | 50,5 | 39,5 | 34,00 |
6 | 6 | GM | Kamsky Gata | USA | 2691 | 6,5 | 48,5 | 38,0 | 33,25 |
7 | 7 | GM | Robson Ray | USA | 2680 | 6,5 | 47,5 | 36,5 | 33,25 |
8 | 24 | GM | Kaidanov Gregory S | USA | 2561 | 6,5 | 45,5 | 35,5 | 31,75 |
9 | 27 | GM | Xiong Jeffery | USA | 2549 | 6,5 | 44,0 | 34,0 | 31,25 |
10 | 17 | GM | Zhou Jianchao | CHN | 2606 | 6,5 | 42,5 | 32,5 | 30,00 |
11 | 4 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2721 | 6,0 | 53,0 | 41,5 | 34,25 |
12 | 5 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2697 | 6,0 | 52,5 | 41,5 | 31,25 |
13 | 11 | GM | Shankland Samuel L | USA | 2656 | 6,0 | 48,5 | 38,0 | 32,00 |
| 14 | GM | Nyzhnyk Illya | UKR | 2628 | 6,0 | 48,5 | 38,0 | 32,00 |
15 | 19 | GM | Azarov Sergei | BLR | 2591 | 6,0 | 48,0 | 37,0 | 28,75 |
16 | 16 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2615 | 6,0 | 48,0 | 37,0 | 28,25 |
17 | 57 | IM | Norowitz Yaacov | USA | 2435 | 6,0 | 45,5 | 35,0 | 28,50 |
18 | 35 | GM | Troff Kayden W | USA | 2528 | 6,0 | 45,5 | 34,5 | 27,25 |
19 | 31 | GM | Holt Conrad | USA | 2529 | 6,0 | 44,5 | 35,0 | 25,50 |
20 | 38 | GM | Pakleza Zbigniew | POL | 2520 | 6,0 | 44,5 | 33,5 | 30,00 |
Mecz o pierwsze miejsce (2400-2549)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot |
GM Tazbir, Marcin | 0 | 1 | 0 | ½ | | | | 1½ |
GM Hernandez, Holden | 1 | 0 | 1 | ½ | | | | 2½
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz