Sjugirov mistrzem "polsko-ormiańskich" mistrzostw Europy studentów
|
Sanan Sjugirov |
M-sce | SNr | | Nazwisko | Fed | Rg |
| Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | 2 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2657 | USMU | 7,5 | 2479 | 47,5 | 51,5 |
2 | 4 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2585 | ASIPC | 7,0 | 2451 | 45,5 | 48,5 |
3 | 1 | GM | Bukavshin Ivan | RUS | 2657 | USMU | 6,5 | 2436 | 45,5 | 49,5 |
4 | 10 | IM | Petrosyan Manuel | ARM | 2452 | ASIPC | 6,0 | 2432 | 45,0 | 48,0 |
5 | 11 | | Brodowski Piotr | POL | 2452 | PUE | 6,0 | 2428 | 45,5 | 49,0 |
6 | 5 | GM | Dragun Kamil | POL | 2568 | PUE | 6,0 | 2418 | 43,5 | 47,0 |
7 | 9 | IM | Nenezic Marko | SRB | 2469 | UB | 6,0 | 2397 | 43,0 | 47,0 |
8 | 14 | FM | Khegay Dmitry | RUS | 2405 | SFU | 6,0 | 2389 | 44,0 | 47,0 |
9 | 3 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2601 | ASIPC | 6,0 | 2360 | 45,0 | 49,0 |
10 | 13 | IM | Stankovic Milos | SRB | 2424 | UB | 6,0 | 2325 | 42,0 | 45,5 |
11 | 16 | | Hayrapetyan Artavazd | ARM | 2320 | ANAU | 5,5 | 2518 | 48,5 | 52,0 |
12 | 12 | IM | Mikayelyan Arman | ARM | 2448 | ASIPC | 5,5 | 2379 | 43,0 | 47,5 |
13 | 8 | IM | Viterbo Ferreira | POR | 2480 | UPorto | 5,5 | 2185 | 37,5 | 39,5 |
14 | 7 | IM | Leniart Arkadiusz | POL | 2480 | UW | 5,0 | 2390 | 46,0 | 49,5 |
15 | 6 | IM | Kanarek Marcel | POL | 2520 | UW | 5,0 | 2378 | 42,5 | 46,5 |
16 | 20 | | Polok Kacper | POL | 2223 | UEK | 5,0 | 2312 | 39,5 | 41,0 |
17 | 17 | FM | Aklanov Fedor | RUS | 2311 | SFU | 5,0 | 2262 | 38,5 | 41,0 |
18 | 21 | | Mazurkiewicz Michal | POL | 2217 | PUE | 5,0 | 2258 | 39,0 | 40,5 |
19 | 19 | | Piesik Piotr | POL | 2292 | UEK | 5,0 | 2180 | 37,0 | 39,0 |
20 | 33 | | Martirosyan Garik | ARM | 1945 | ANAU | 5,0 | 2160 | 33,0 | 35,5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz