Robert Fischer mistrzem świata do lat ośmiu nie był. Nasz Bartosz Fiszer na duże szanse!!
| SNr | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | M-sce | Group | |
| 44 | IM | Jarmula Lukasz | 2321 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 32 | Open U18 |
| 26 | FM | Tomczak Mikolaj | 2372 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 65 | Open U16 |
| 30 | Janik Igor | 2344 | POL | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 69 | Open U16 | |
| 80 | Winiarski Mikolaj | 2113 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3,5 | 124 | Open U16 | |
| 93 | Szustakowski Antoni | 2057 | POL | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 3,5 | 119 | Open U16 | |
| 41 | Chylewski Patryk | 2161 | POL | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 5,5 | 31 | Open U14 | |
| 49 | Sanz Wawer Daniel | 2016 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 5,5 | 39 | Open U12 | |
| 103 | Mike Patryk | 1781 | POL | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 4,0 | 123 | Open U12 | |
| 4 | Oglaza Oskar | 2118 | POL | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 1 | Open U10 | |
| 51 | Grzesik Gracjan | 1744 | POL | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 32 | Open U10 | |
| 71 | Poltorak Sebastian | 1672 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,0 | 65 | Open U10 | |
| 82 | Luczak Filip | 1600 | POL | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 71 | Open U10 | |
| 25 | Fiszer Bartosz | 1443 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 2 | Open U08 | |
| 38 | Meers Hubert | 1376 | POL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 58 | Open U08 | |
| 41 | Dziewonski Dariusz | 1337 | POL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 50 | Open U08 | |
| 43 | Kejna Piotr | 1327 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 5,0 | 39 | Open U08 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz