Kojarzenie III rundy:
Tisc | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Nisipeanu, Liviu- | GM | 2678 | (2) | - | 40. | Schuster, Karsten | FM | 2285 | (2) | - |
2 | 2. | Tkachiev, Vladisl | GM | 2658 | (2) | - | 42. | Pieper, Thomas | 2274 | (2) | - | |
3 | 41. | Cordts, Ingo | FM | 2284 | (2) | - | 3. | Postny, Evgeny | GM | 2658 | (2) | - |
4 | 49. | Zeier, Klaus | 2250 | (2) | - | 4. | Alekseev, Evgeny | GM | 2642 | (2) | - | |
5 | 5. | Baklan, Vladimir | GM | 2617 | (2) | - | 50. | Cordes, Hans-Joer | FM | 2248 | (2) | - |
6 | 58. | Nagel, Bernhard | 2219 | (2) | - | 6. | Kozul, Zdenko | GM | 2614 | (2) | - | |
7 | 7. | Piorun, Kacper | GM | 2609 | (2) | - | 53. | Hedke, Fred | FM | 2237 | (2) | - |
8 | 62. | Lederle, Vitus | 2200 | (2) | - | 8. | Khenkin, Igor | GM | 2594 | (2) | - | |
9 | 9. | Volkov, Sergey | GM | 2592 | (2) | - | 61. | Stolte, Alexander | 2206 | (2) | - | |
10 | 68. | Heimrath, Reiner | FM | 2182 | (2) | - | 10. | Zhigalko, Andrey | GM | 2584 | (2) | - |
11 | 11. | Maletin, Pavel | GM | 2581 | (2) | - | 65. | Tillmann, Markus | 2191 | (2) | - | |
12 | 78. | Juergens, Klaus | 2158 | (2) | - | 12. | Kunin, Vitaly | GM | 2556 | (2) | - | |
13 | 13. | Eingorn, Vereslav | GM | 2525 | (2) | - | 72. | Müller-Dehn, Chri | 2172 | (2) | - | |
14 | 83. | Partenheimer, Axe | 2151 | (2) | - | 14. | Kveinys, Aloyzas | GM | 2511 | (2) | - | |
15 | 15. | Andersson, Ulf | GM | 2510 | (2) | - | 85. | Heimerdinger, Joe | 2148 | (2) | - | |
16 | 86. | Schaffarczyk, And | 2148 | (2) | - | 16. | Pap, Misa | GM | 2508 | (2) | - | |
17 | 17. | Neverov, Valeriy | GM | 2502 | (2) | - | 93. | Lettl, Gerhard | 2143 | (2) | - | |
18 | 19. | Das, Arghyadip | IM | 2467 | (2) | - | 101 | Niese, Holger | 2131 | (2) | - | |
19 | 90. | Schatz, Dieter | 2145 | (2) | - | 20. | Womacka, Mathias | GM | 2441 | (2) | - | |
20 | 21. | Meins, Gerlef | IM | 2426 | (2) | - | 102 | Fauth, Dietmar, D | 2130 | (2) | - | |
21 | 94. | Kugelmann, Werner | 2142 | (2) | - | 22. | Braun, Christian | IM | 2419 | (2) | - | |
22 | 23. | Souleidis, Georgi | IM | 2412 | (2) | - | 110 | Schackmann, Olive | 2118 | (2) | - | |
23 | 25. | Pezerovic, Edin | IM | 2408 | (2) | - | 113 | Gschwendtner, Kla | 2117 | (2) | - | |
24 | 27. | Weber, Ulrich | FM | 2380 | (2) | - | 114 | van den Bersselaa | 2117 | (2) | - | |
25 | 111 | Wenner, Tobias | CM | 2117 | (2) | - | 29. | Forchert, Martin | FM | 2376 | (2) | - |
26 | 112 | Rösch, Mario | 2117 | (2) | - | 30. | Pirrot, Dieter | IM | 2370 | (2) | - | |
27 | 31. | Lomasov, Semen | FM | 2357 | (2) | - | 174 | Pfitzer, Norbert, | 2050 | (2) | - | |
28 | 165 | Grüttner, Ralf | 2065 | (2) | - | 32. | Manakov, Ilya | 2344 | (2) | - | ||
29 | 33. | Zach, Andreas | FM | 2338 | (2) | - | 178 | Wörl, Richard | 2042 | (2) | - | |
30 | 189 | Schneider, Andrea | 2025 | (2) | - | 34. | Welling, Gerard | IM | 2334 | (2) | - | |
31 | 35. | Schnepp, Gunnar | FM | 2321 | (2) | - | 214 | Jenusch, Robert | 1990 | (2) | - | |
32 | 197 | Schoen, Rudolf | 2007 | (2) | - | 36. | Bartsch, Berthold | FM | 2312 | (2) | - | |
33 | 213 | Johann, Gregor | 1990 | (2) | - | 38. | Wacker, Peter | FM | 2299 | (2) | - | |
34 | 39. | Bücker, Stefan | FM | 2287 | (2) | - | 225 | Troidl, Thomas | 1976 | (2) | - | |
35 | 227 | Dettweiler, Chris | 1974 | (2) | - | 18. | Milov, Leonid | GM | 2472 | (1½) | - |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz