Nr | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Nazwa Uczelni | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Typ Uczelni | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | IM | LUCH, Michał | POL | R 2439 | 2450 | Uniwersytet Warszawski | 5.5 | 18.50 | 25.50 | 5 | UNI |
2 | 3 | GM | TOMCZAK, Jacek | POL | R 2560 | 2600 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 5.5 | 17.00 | 25.50 | 5 | USP |
3 | 9 | IM | KLEKOWSKI, Maciej | POL | R 2391 | 2450 | Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie | 5.5 | 16.00 | 24.00 | 5 | UTE |
4 | 4 | GM | DRAGUN, Kamil | POL | R 2458 | 2600 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 5.0 | 16.00 | 24.50 | 4 | USP |
5 | 10 | IM | KRZYŻANOWSKI, Marcin | POL | R 2378 | 2450 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu | 5.0 | 16.00 | 22.50 | 5 | WSZ |
6 | 2 | GM | TAZBIR, Marcin | POL | R 2588 | 2600 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 5.0 | 15.50 | 23.50 | 4 | USP |
6 | 5 | m | BRODOWSKI, Piotr | POL | R 2454 | 2400 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 5.0 | 15.50 | 23.50 | 4 | USP |
8 | 17 | m | MROZIAK, Maciej | POL | R 2334 | 2400 | Politechnika Śląska w Gliwicach | 5.0 | 15.50 | 23.00 | 5 | UTE |
9 | 19 | FM | PLICHTA, Kamil | POL | R 2332 | 2300 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 5.0 | 15.00 | 23.50 | 4 | USP |
10 | 25 | k+ | JARMUŁA, Paweł | POL | R 2228 | 2300 | Uniwersytet Warszawski | 5.0 | 15.00 | 23.00 | 4 | UNI |
11 | 15 | m | WANDZIK, Wojciech | POL | 2346 | 2400 | Politechnika Śląska w Gliwicach | 5.0 | 14.50 | 23.00 | 5 | UTE |
12 | 18 | m | PIESIK, Piotr | POL | R 2333 | 2400 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 5.0 | 14.00 | 22.50 | 5 | USP |
13 | 16 | IM | MATUSZEWSKI, Michał | POL | R 2338 | 2450 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 5.0 | 14.00 | 21.00 | 5 | UNI |
14 | 12 | IM | SADZIKOWSKI, Daniel | POL | R 2360 | 2450 | Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie | 5.0 | 13.50 | 19.50 | 5 | UTE |
15 | 7 | IM | KANAREK, Marcel | POL | R 2426 | 2450 | Uniwersytet Warszawski | 5.0 | 13.50 | 19.50 | 5 | UNI |
16 | 1 | GM | ŚWIERCZ, Dariusz | POL | R 2644 | 2600 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 5.0 | 13.00 | 19.50 | 5 | USP |
17 | 13 | m | LEWTAK, Damian | POL | R 2355 | 2400 | Uniwersytet Rzeszowski | 4.5 | 16.00 | 24.00 | 4 | UNI |
18 | 35 | k | KOWALCZYK, Rafał | POL | R 2168 | 2200 | Uniwersytet Łódzki | 4.5 | 15.50 | 24.00 | 4 | UNI |
19 | 37 | I++ | BRZEZIŃSKI, Mateusz | POL | R 2162 | 2100 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 4.5 | 15.00 | 22.50 | 4 | UNI |
20 | 26 | k | SZUSTEROWSKI, Radosław | POL | 2224 | 2200 | Politechnika Częstochowska | 4.5 | 14.00 | 21.50 | 4 | UTE |
Turniej w Hucisku zgromadził aż 197 studentów, w tym czterech arcymistrzów. Brak chyba tylko Kacpra Pioruna.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz