M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | 12 | GM | Georgiev Kiril | BUL | 2612 | 4,0 | 9,0 | 6,0 | 0,0 |
2 | 4 | GM | Fridman Daniel | GER | 2688 | 4,0 | 8,0 | 6,0 | 0,0 |
18 | GM | Mikhalevski Victor | ISR | 2590 | 4,0 | 8,0 | 6,0 | 0,0 | |
4 | 14 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2603 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 0,0 |
24 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2545 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 0,0 | |
6 | 28 | GM | Kulaots Kaido | EST | 2484 | 3,5 | 9,0 | 6,5 | 0,0 |
7 | 5 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2686 | 3,5 | 9,0 | 6,0 | 0,0 |
8 | 10 | GM | Howell David W L | ENG | 2646 | 3,5 | 8,5 | 6,5 | 0,0 |
9 | 8 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2665 | 3,5 | 8,5 | 6,0 | 0,0 |
13 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2604 | 3,5 | 8,5 | 6,0 | 0,0 | |
11 | 9 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2651 | 3,5 | 8,0 | 5,5 | 0,0 |
12 | 22 | GM | Lintchevski Daniil | RUS | 2549 | 3,5 | 7,5 | 5,5 | 0,0 |
23 | IM | Kantans Toms | LAT | 2547 | 3,5 | 7,5 | 5,5 | 0,0 | |
14 | 11 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2615 | 3,0 | 10,0 | 7,0 | 0,0 |
15 | 46 | FM | Krupenski Juri | EST | 2362 | 3,0 | 9,5 | 6,5 | 0,0 |
16 | 20 | GM | Tregubov Pavel V. | RUS | 2566 | 3,0 | 9,0 | 7,0 | 0,0 |
29 | IM | Sveshnikov Vladimir | LAT | 2467 | 3,0 | 9,0 | 7,0 | 0,0 | |
37 | FM | Mustaps Matiss | LAT | 2429 | 3,0 | 9,0 | 7,0 | 0,0 | |
19 | 34 | GM | Novik Maxim | RUS | 2454 | 3,0 | 9,0 | 6,5 | 0,0 |
38 | GM | Balashov Yuri S | RUS | 2423 | 3,0 | 9,0 | 6,5 | 0,0 | |
21 | 31 | GM | Volodin Aleksandr | EST | 2457 | 3,0 | 9,0 | 6,0 | 0,0 |
22 | 1 | GM | Svidler Peter | RUS | 2736 | 3,0 | 8,5 | 6,5 | 0,0 |
27 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2514 | 3,0 | 8,5 | 6,5 | 0,0 | |
24 | 7 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2683 | 3,0 | 8,5 | 6,0 | 0,0 |
17 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2590 | 3,0 | 8,5 | 6,0 | 0,0 | |
26 | 2 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2734 | 3,0 | 8,0 | 6,0 | 0,0 |
6 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2685 | 3,0 | 8,0 | 6,0 | 0,0 | |
26 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2529 | 3,0 | 8,0 | 6,0 | 0,0 | |
30 | IM | Ladva Ottomar | EST | 2463 | 3,0 | 8,0 | 6,0 | 0,0 | |
41 | Mindlin Alon | ISR | 2398 | 3,0 | 8,0 | 6,0 | 0,0 | ||
55 | IM | Antoms Guntars | LAT | 2302 | 3,0 | 8,0 | 6,0 | 0,0 |
44 | 16 | GM | Miton Kamil | POL | 2597 | 3,0 | 6,5 | 4,5 | 0,0 |
61 | 79 | WIM | Kantane Anna | POL | 2175 | 2,5 | 6,5 | 5,5 | 0,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz