Maciej Klekowski z Krakowa pozwolił swoim przeciwnikom zremisować tylko jedną partię!! Gratulacje! |
Nazwisko, Imię | Klub | Rating | S | |
---|---|---|---|---|
1. | IMKlekowski, Maciej | AGH Kraków | 2391 | 8.5 |
2. | GMTomczak, Jacek | UE Poznań | 2560 | 7.5 |
3. | GMDragun, Kamil | UE Poznań | 2458 | 7.5 |
4. | FMPlichta, Kamil | UE Poznań | 2332 | 7.5 |
5. | GMTazbir, Marcin | UE Katowice | 2588 | 7.0 |
6. | Mroziak, Maciej | PŚ Gliwice | 2334 | 7.0 |
7. | K+Jarmula, Pawel | UW Warszawa | 2228 | 7.0 |
8. | IMLeniart, Arkadiusz | UW Warszawa | 2415 | 7.0 |
9. | IMSadzikowski, Daniel | AGH Kraków | 2360 | 7.0 |
10. | IMKanarek, Marcel | UW Warszawa | 2426 | 7.0 |
11. | IMLuch, Michal | UW Warszawa | 2439 | 6.5 |
12. | Lewtak, Damian | URz Rzeszów | 2355 | 6.5 |
13. | Wandzik, Wojciech | PŚ Gliwice | 2346 | 6.5 |
14. | KKowalczyk, Rafal | UŁ Łódź | 2168 | 6.5 |
15. | Piesik, Piotr | UE Katowice | 2333 | 6.5 |
16. | I++Brzezinski, Mateusz | UMK Toruń | 2162 | 6.5 |
17. | KMazurkiewicz, Michal | UE Poznań | 2234 | 6.5 |
18. | GMSwiercz, Dariusz | UE Katowice | 2644 | 6.5 |
19. | KSzusterowski, Radoslaw | PCz Częstochowa | 2224 | 6.5 |
20. | KChmiel, Marcin | UJ Kraków | 2051 | 6.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz