18th Dubai Open 2016 na dwie rundy przed końcem
Rk. | SNo | | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | 10 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2656 | 6,0 | 0,0 | 31,0 | 28,5 | 5,0 |
2 | 16 | GM | Sokolov Ivan | NED | 2626 | 6,0 | 0,0 | 30,5 | 27,5 | 5,0 |
3 | 13 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2650 | 6,0 | 0,0 | 29,0 | 26,5 | 5,0 |
4 | 23 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2607 | 6,0 | 0,0 | 27,0 | 23,5 | 6,0 |
5 | 42 | IM | Gagare Shardul | IND | 2491 | 5,5 | 0,0 | 29,5 | 26,5 | 4,0 |
6 | 25 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2594 | 5,5 | 0,0 | 28,5 | 24,5 | 4,0 |
7 | 9 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2658 | 5,5 | 0,0 | 28,0 | 25,0 | 4,0 |
8 | 11 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2656 | 5,5 | 0,0 | 27,0 | 24,5 | 4,0 |
9 | 24 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2604 | 5,5 | 0,0 | 26,0 | 24,0 | 4,0 |
10 | 19 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2619 | 5,5 | 0,0 | 26,0 | 23,0 | 5,0 |
11 | 39 | GM | Darini Pouria | IRI | 2496 | 5,5 | 0,0 | 24,0 | 21,5 | 4,0 |
12 | 4 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2679 | 5,5 | 0,0 | 23,5 | 21,5 | 4,0 |
13 | 7 | GM | Adhiban B. | IND | 2663 | 5,0 | 0,0 | 29,5 | 27,0 | 4,0 |
14 | 5 | GM | Howell David W L | ENG | 2678 | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 26,5 | 5,0 |
15 | 33 | GM | Gopal G.N. | IND | 2544 | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 25,0 | 4,0 |
16 | 1 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2695 | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 26,0 | 3,0 |
17 | 21 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2616 | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 25,5 | 4,0 |
18 | 53 | GM | Mammadov Zaur | AZE | 2456 | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 22,0 | 4,0 |
19 | 28 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2562 | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 25,0 | 4,0 |
20 | 29 | GM | Ghosh Diptayan | IND | 2562 | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 24,5 | 3,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz