Do Teplic przyjechała z dalekich Chin Xue Zhao, która aktualnie jest piętnasta na świecie wśród pań |
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | RtgN | Club/City | TB1 | TB2 | TB3 | w-we | K | +/- | ||||
1 | 2 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2642 | 0 | Paraguay | 4,5 | 11,5 | 18,5 | 0,56 | 10 | 5,6 | |||
2 | 1 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2660 | 0 | Armenia | 4,5 | 10,5 | 17,5 | 0,50 | 10 | 5,0 | |||
3 | 8 | GM | Van Foreest Jorden | NED | 2578 | 0 | Netherlands | 4,5 | 10,5 | 17,5 | 0,80 | 10 | 8,0 | |||
4 | 6 | GM | Danin Alexandre | RUS | 2584 | 0 | Russia | 4,5 | 9,5 | 13,5 | 0,58 | 10 | 5,8 | |||
5 | 9 | GM | Vorobiov Evgeny E. | RUS | 2572 | 0 | Russia | 4,5 | 9,0 | 14,5 | 0,49 | 10 | 4,9 | |||
6 | 4 | GM | Beliavsky Alexander G | SLO | 2603 | 0 | Slovenia | 4,0 | 10,5 | 16,5 | 0,05 | 10 | 0,5 | |||
7 | 19 | IM | Simacek Pavel | CZE | 2463 | 2450 | Czech Republic | 4,0 | 10,0 | 16,5 | 0,61 | 10 | 6,1 | |||
8 | 46 | FM | Hoffmann Hendrik | GER | 2307 | 0 | Germany | 4,0 | 10,0 | 16,0 | 1,57 | 20 | 31,4 | |||
9 | 5 | GM | Solodovnichenko Yuri | UKR | 2587 | 0 | Ukraine | 4,0 | 10,0 | 15,5 | 0,06 | 10 | 0,6 | |||
10 | 12 | GM | Blomqvist Erik | SWE | 2515 | 0 | Sweden | 4,0 | 9,5 | 16,5 | 0,61 | 10 | 6,1 | |||
11 | 10 | GM | Stocek Jiri | CZE | 2536 | 2537 | Czech Republic | 4,0 | 9,5 | 16,0 | 0,42 | 10 | 4,2 | |||
12 | 25 | IM | Reshef Omer | ISR | 2424 | 0 | Israel | 4,0 | 9,5 | 16,0 | 0,89 | 10 | 8,9 | |||
13 | 20 | IM | Fernandez Daniel Howard | ENG | 2462 | 0 | England | 4,0 | 9,0 | 15,0 | 0,31 | 10 | 3,1 | |||
14 | 11 | GM | Popovic Dusan | SRB | 2523 | 0 | Serbia | 4,0 | 9,0 | 14,5 | 0,03 | 10 | 0,3 | |||
15 | 13 | GM | Zhao Xue | CHN | 2503 | 0 | China | 4,0 | 9,0 | 14,5 | 0,03 | 10 | 0,3 | |||
16 | 14 | IM | Kantans Toms | LAT | 2498 | 0 | Latvia | 4,0 | 8,5 | 14,5 | 0,39 | 10 | 3,9 | |||
17 | 31 | IM | Plischki Sebastian | GER | 2385 | 0 | Germany | 4,0 | 8,5 | 14,5 | 0,43 | 10 | 4,3 | |||
18 | 3 | GM | Postny Evgeny | ISR | 2632 | 0 | Israel | 4,0 | 8,5 | 14,0 | -0,44 | 10 | -4,4 | |||
19 | 24 | IM | Kanmazalp Ogulcan | TUR | 2437 | 0 | Turkey | 4,0 | 8,5 | 12,5 | -0,04 | 10 | -0,4 | |||
20 | 29 | FM | Merry Alan B | ENG | 2390 | 0 | England | 4,0 | 8,0 | 14,5 | 0,45 | 20 | 9,0 |
32 | 50 | FM | Pultorak Jan | H18 | POL | 2285 | 0 | Poland | 3,5 | 8,5 | 14,5 | 0,76 | 20 | 15,2 |
37 | 53 | FM | Grela Kacper | U18 | POL | 2272 | 0 | Poland | 3,5 | 7,5 | 14,0 | 0,34 | 20 | 6,8 |
43 | 32 | IM | Hnydiuk Aleksander | POL | 2381 | 0 | Poland | 3,0 | 9,5 | 16,0 | -0,01 | 10 | -0,1 |
86 | 76 | Oglaza Oskar | H18 | POL | 2137 | 0 | Poland | 2,5 | 8,0 | 13,5 | -0,50 | 40 | -20,0 |
114 | 105 | Domanski Lukasz | H18 | POL | 1970 | 0 | Poland | 2,0 | 8,0 | 13,5 | -0,21 | 40 | -8,4 |
129 | 152 | Ptaszynski Tomasz | POL | 1653 | 0 | Poland | 2,0 | 6,0 | 10,0 | 0,59 | 40 | 23,6 |
135 | 128 | Kalinowska Zuzanna | w | POL | 1861 | 0 | Poland | 2,0 | 5,5 | 9,0 | -0,20 | 40 | -8,0 |
152 | 132 | Wasik Jozef | POL | 1841 | 0 | Poland | 1,5 | 5,5 | 9,5 | -1,20 | 20 | -24,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz