W ubiegłym roku Emilio Cordova (Peru) w mistrzostwach obu Ameryk zajął 106!? miejsce (Montevideo). |
Nazwisko | Elo | Pkt. | n | w | we | w-we | |||||||||
1 | 5 | GM | Cordova Emilio | PER | 2602 | 7,5 | 0,0 | 51,5 | 42,50 | 41,0 | 2520 | 9 | 7,5 | 6,15 | 1,35 |
2 | 4 | GM | Kovalyov Anton | CAN | 2608 | 7,0 | 0,0 | 54,5 | 42,00 | 42,0 | 2556 | 9 | 7 | 5,81 | 1,19 |
3 | 3 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2618 | 6,5 | 0,0 | 54,0 | 37,25 | 42,0 | 2568 | 9 | 6,5 | 5,78 | 0,72 |
4 | 7 | GM | Erenburg Sergey | USA | 2587 | 6,5 | 0,0 | 51,0 | 35,25 | 39,5 | 2484 | 9 | 6,5 | 6,26 | 0,24 |
5 | 9 | GM | Morovic Fernandez Ivan | CHI | 2573 | 6,5 | 0,0 | 48,0 | 32,00 | 38,0 | 2525 | 9 | 6,5 | 5,65 | 0,85 |
6 | 15 | GM | Barrientos Sergio E | COL | 2466 | 6,5 | 0,0 | 42,5 | 30,75 | 33,5 | 2359 | 9 | 6,5 | 5,98 | 0,52 |
7 | 20 | IM | Liang Awonder | USA | 2410 | 6,0 | 0,0 | 54,5 | 35,00 | 42,5 | 2562 | 9 | 6 | 3,32 | 2,68 |
8 | 2 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2625 | 6,0 | 0,0 | 51,0 | 32,50 | 41,0 | 2530 | 9 | 6 | 5,99 | 0,01 |
9 | 10 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | CUB | 2555 | 6,0 | 0,0 | 51,0 | 31,75 | 39,5 | 2424 | 9 | 6 | 6,42 | -0,42 |
10 | 11 | GM | Pichot Alan | ARG | 2532 | 6,0 | 0,0 | 51,0 | 31,25 | 40,0 | 2494 | 9 | 6 | 5,31 | 0,69 |
11 | 6 | GM | Flores Diego | ARG | 2592 | 6,0 | 0,0 | 50,0 | 30,75 | 40,0 | 2488 | 9 | 6 | 6,22 | -0,22 |
12 | 12 | IM | Oliva Castaneda Kevel | CUB | 2500 | 6,0 | 0,0 | 49,0 | 29,75 | 38,5 | 2425 | 9 | 6 | 5,65 | 0,35 |
13 | 1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2679 | 6,0 | 0,0 | 48,5 | 30,25 | 38,0 | 2476 | 9 | 6 | 6,92 | -0,92 |
14 | 16 | IM | Quintiliano Pinto Renato R | BRA | 2441 | 6,0 | 0,0 | 47,5 | 30,00 | 37,5 | 2382 | 9 | 6 | 5,64 | 0,36 |
15 | 13 | IM | Arenas David | COL | 2496 | 6,0 | 0,0 | 47,0 | 29,00 | 37,0 | 2363 | 9 | 6 | 6,27 | -0,27 |
16 | 22 | FM | Sanchez Alvarez Roberto Carlo | CUB | 2397 | 6,0 | 0,0 | 45,5 | 27,50 | 36,0 | 2345 | 9 | 6 | 5,31 | 0,69 |
17 | 29 | FM | Duran Vega Sergio | CRC | 2287 | 6,0 | 0,0 | 45,0 | 26,50 | 34,5 | 2283 | 9 | 6 | 4,98 | 1,02 |
18 | 8 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2578 | 5,5 | 0,0 | 51,0 | 29,50 | 40,0 | 2444 | 9 | 5,5 | 6,07 | -0,57 |
19 | 17 | FM | Perez Gormaz Matias | CHI | 2437 | 5,5 | 0,0 | 48,0 | 27,00 | 38,0 | 2360 | 9 | 5,5 | 5,48 | 0,02 |
20 | 14 | GM | Gonzalez Acosta Bernal | CRC | 2476 | 5,5 | 0,0 | 47,0 | 25,00 | 37,5 | 2375 | 9 | 5,5 | 5,80 | -0,30 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz