Gulishkan Nakhbayeva (Kazachstan) |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | 15 | CM | Urazayev Arystanbek | KAZ | 2377 | 5,0 | 14,0 | 15,0 |
2 | 9 | IM | Khusenkhojaev Muhammad | TJK | 2410 | 4,5 | 16,5 | 14,0 |
3 | 27 | FM | Kazakov Konstantin | KAZ | 2285 | 4,5 | 15,5 | 14,5 |
4 | 2 | GM | Malakhatko Vadim | BEL | 2514 | 4,0 | 18,5 | 13,0 |
5 | 22 | WGM | Nakhbayeva Guliskhan | KAZ | 2307 | 4,0 | 17,0 | 14,0 |
6 | 23 | IM | Akhmetov Ayan | KAZ | 2305 | 4,0 | 16,5 | 13,5 |
7 | 17 | IM | Akkozov Berik | KAZ | 2353 | 4,0 | 16,5 | 13,0 |
8 | 1 | GM | Vakhidov Jahongir | UZB | 2576 | 4,0 | 16,0 | 13,0 |
9 | 7 | GM | Kostenko Petr | KAZ | 2465 | 4,0 | 16,0 | 12,0 |
10 | 19 | Sattarov Bobir | UZB | 2336 | 4,0 | 15,5 | 11,0 | |
11 | 13 | IM | Kassimov Baurzhan | KAZ | 2401 | 4,0 | 15,0 | 13,5 |
12 | 25 | Daurimbetov A | UZB | 2293 | 4,0 | 15,0 | 12,0 | |
13 | 3 | Utegaliyev Azamat | KAZ | 2522 | 4,0 | 14,5 | 12,5 | |
14 | 24 | Demianjuk Alexander | RUS | 2302 | 4,0 | 14,5 | 12,0 | |
15 | 5 | GM | Sanikidze Tornike | GEO | 2501 | 4,0 | 13,5 | 12,0 |
11 | IM | Khamrakulov Djurabek | UZB | 2414 | 4,0 | 13,5 | 12,0 | |
17 | 8 | GM | Vokarev Sergey | RUS | 2448 | 3,5 | 17,0 | 12,0 |
18 | 12 | Askarov Bakhtiyar | KAZ | 2409 | 3,5 | 16,5 | 12,5 | |
19 | 26 | WGM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2286 | 3,5 | 15,5 | 13,0 |
20 | 20 | FM | Serikbay Chingiz | KAZ | 2328 | 3,5 | 15,5 | 12,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz