Deep Sengupata (Indie) objął samodzielne prowadzenie |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 | 22 | GM | Sengupta Deep | IND | 2570 | 5,0 | 14,0 | 12,5 | 14,00 | |
2 | 5 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2636 | 4,5 | 19,0 | 16,0 | 16,75 | |
3 | 15 | GM | Eliseev Urii | RUS | 2606 | 4,5 | 17,5 | 15,0 | 15,25 | |
4 | 3 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2660 | 4,5 | 16,5 | 13,5 | 14,75 | |
5 | 13 | GM | Kovalev Vladislav | BLR | 2609 | 4,5 | 16,0 | 14,0 | 14,25 | |
6 | 19 | GM | Ponkratov Pavel | RUS | 2589 | 4,5 | 15,5 | 13,5 | 13,75 | |
7 | 27 | GM | Alekseenko Kirill | RUS | 2554 | 4,5 | 15,5 | 13,0 | 13,50 | |
8 | 14 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2609 | 4,5 | 14,5 | 12,5 | 13,50 | |
9 | 12 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2609 | 4,5 | 14,0 | 12,0 | 12,75 | |
10 | 9 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2617 | 4,0 | 19,5 | 16,5 | 14,50 | |
11 | 1 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2685 | 4,0 | 18,0 | 15,0 | 14,00 | |
4 | GM | Kamsky Gata | USA | 2637 | 4,0 | 18,0 | 15,0 | 14,00 | ||
13 | 6 | GM | Gajewski Grzegorz | POL | 2621 | 4,0 | 17,5 | 15,0 | 14,50 | |
14 | 7 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2619 | 4,0 | 17,0 | 15,0 | 13,00 | |
16 | GM | Timofeev Artyom | RUS | 2601 | 4,0 | 17,0 | 15,0 | 13,00 | ||
16 | 34 | IM | Paravyan David | RUS | 2528 | 4,0 | 16,5 | 14,5 | 12,50 | |
17 | 35 | Xu Yinglun | CHN | 2526 | 4,0 | 16,5 | 14,0 | 12,75 | ||
18 | 33 | IM | Moiseenko Vadim | RUS | 2528 | 4,0 | 16,5 | 13,5 | 13,00 | |
19 | 10 | GM | Lu Shanglei | CHN | 2615 | 4,0 | 16,0 | 14,0 | 12,50 | |
20 | 8 | GM | Khalifman Alexander | RUS | 2617 | 4,0 | 16,0 | 13,5 | 12,25 |
Rd | Szach | Nr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | Pkt | Nazwisko | Fed | Rg | Nr | |||
6 | 7 | 6 | GM | Gajewski Grzegorz | POL | 2621 | 4 | 4 | IM | Tran Tuan Minh | VIE | 2468 | 51 | |
6 | 21 | 34 | IM | Paravyan David | RUS | 2528 | 4 | 4 | FM | Bartel Michal | POL | 2357 | 93 | |
6 | 40 | 114 | FM | Tishova Svetlana | RUS | 2317 | 3½ | 3½ | IM | Nguyen Piotr | POL | 2418 | 67 | |
6 | 74 | 131 | Paszewski Mateusz | POL | 2291 | 3 | 3 | Hong Xing | CHN | 2013 | 254 | |||
6 | 81 | 54 | IM | Nasuta Grzegorz | POL | 2454 | 2½ | 3 | Stolyarsky Yegor | ISR | 1751 | 331 | ||
6 | 82 | 29 | GM | Idani Pouya | IRI | 2551 | 2½ | 2½ | Rozycki Bartlomiej | POL | 2170 | 180 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz