Zahar Efimenko co prawda wygrał tę partię z Viktorem Gazikiem (pozdrowienia dla całej rodziny), ale turnieju w Zalakaros nie rozbije |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 6 | GM | Nabaty Tamir | ISR | 2640 | 6,0 | 28,5 | 23,0 |
2 | 8 | GM | Banusz Tamas | HUN | 2616 | 5,5 | 28,0 | 23,5 |
3 | 2 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | GER | 2686 | 5,0 | 30,0 | 21,0 |
4 | 13 | GM | Papp Gabor | HUN | 2592 | 5,0 | 29,5 | 22,5 |
5 | 21 | GM | Mihok Oliver | HUN | 2532 | 5,0 | 29,5 | 21,5 |
6 | 23 | GM | Mikhalevski Victor | ISR | 2520 | 5,0 | 29,5 | 21,0 |
7 | 4 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2657 | 5,0 | 29,5 | 20,5 |
8 | 7 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2626 | 5,0 | 29,0 | 21,0 |
9 | 14 | GM | Svane Rasmus | GER | 2573 | 5,0 | 28,5 | 21,0 |
10 | 19 | GM | Shyam Sundar M. | IND | 2535 | 5,0 | 28,0 | 21,5 |
11 | 10 | GM | Zubov Alexander | UKR | 2604 | 5,0 | 28,0 | 18,5 |
12 | 20 | GM | Sanal Vahap | TUR | 2533 | 5,0 | 27,5 | 19,5 |
13 | 9 | GM | Erdos Viktor | HUN | 2614 | 5,0 | 27,0 | 19,5 |
14 | 1 | GM | Rapport Richard | HUN | 2698 | 5,0 | 27,0 | 18,0 |
15 | 36 | IM | Puranik Abhimanyu | IND | 2459 | 4,5 | 32,5 | 22,0 |
16 | 18 | GM | Danin Alexandre | RUS | 2543 | 4,5 | 31,0 | 21,5 |
17 | 28 | GM | Chernyshov Konstantin | RUS | 2485 | 4,5 | 31,0 | 20,0 |
18 | 40 | IM | Nemeth Miklos | HUN | 2451 | 4,5 | 30,5 | 18,0 |
19 | 25 | IM | Kollars Dmitrij | GER | 2503 | 4,5 | 30,0 | 20,5 |
20 | 24 | GM | Antal Gergely | HUN | 2517 | 4,5 | 28,0 | 19,5 |
21 | 3 | GM | Markus Robert | SRB | 2673 | 4,5 | 28,0 | 18,0 |
22 | 22 | GM | Horvath Jozsef | HUN | 2526 | 4,5 | 27,0 | 20,5 |
23 | 27 | IM | Van Foreest Lucas | NED | 2489 | 4,5 | 26,5 | 18,0 |
24 | 37 | IM | Krzyzanowski Marcin | POL | 2457 | 4,5 | 25,5 | 18,0 |
25 | 5 | GM | Efimenko Zahar | UKR | 2648 | 4,5 | 25,5 | 17,5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz