| SNr | | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- |
1 | 1 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2648 | 8,0 | 0,0 | 7,0 | 4,0 | 50,0 | 2782 | 9 | 8 | 6,74 | 1,26 | 10 | 12,6 |
2 | 5 | GM | Krysa Leandro | ARG | 2518 | 7,5 | 0,0 | 7,0 | 3,0 | 48,0 | 2652 | 9 | 7,5 | 5,99 | 1,51 | 10 | 15,1 |
3 | 15 | IM | Pierrot Facundo | ARG | 2380 | 7,0 | 0,0 | 6,0 | 4,0 | 46,5 | 2607 | 9 | 7 | 4,29 | 2,71 | 10 | 27,1 |
4 | 2 | GM | Peralta Fernando | ARG | 2571 | 6,5 | 0,0 | 6,0 | 4,0 | 48,0 | 2494 | 9 | 6,5 | 6,75 | -0,25 | 10 | -2,5 |
5 | 4 | GM | Morovic Fernandez Ivan | CHI | 2535 | 6,5 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 47,5 | 2522 | 9 | 6,5 | 6,37 | 0,13 | 10 | 1,3 |
6 | 11 | IM | Salinas Herrera Pablo | CHI | 2441 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 4,0 | 46,5 | 2490 | 9 | 6 | 5,29 | 0,71 | 10 | 7,1 |
7 | 32 | FM | Zacarias M Ruben D | PAR | 2188 | 6,0 | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 40,5 | 2344 | 9 | 6 | 4,16 | 1,84 | 20 | 36,8 |
8 | 9 | GM | Valerga Diego | ARG | 2452 | 6,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 49,0 | 2491 | 9 | 6 | 5,40 | 0,60 | 10 | 6,0 |
9 | 8 | IM | Valenzuela Fuentealba Luis | CHI | 2460 | 6,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 40,5 | 2370 | 9 | 6 | 6,84 | -0,84 | 10 | -8,4 |
10 | 3 | GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | CHI | 2554 | 6,0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 48,0 | 2528 | 9 | 6 | 6,13 | -0,13 | 10 | -1,3 |
11 | 6 | IM | Real De Azua Ernesto | ARG | 2483 | 6,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 46,5 | 2467 | 9 | 6 | 6,07 | -0,07 | 10 | -0,7 |
12 | 7 | IM | Sosa Tomas | ARG | 2467 | 6,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 44,0 | 2422 | 9 | 6 | 6,26 | -0,26 | 10 | -2,6 |
13 | 12 | FM | Bitelmajer Martin | ARG | 2440 | 5,5 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 45,0 | 2321 | 9 | 5,5 | 6,41 | -0,91 | 10 | -9,1 |
14 | 21 | FM | Lopez Azambuja Nicolas | URU | 2296 | 5,5 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 41,5 | 2325 | 9 | 5,5 | 5,13 | 0,37 | 20 | 7,4 |
15 | 19 | IM | De Dovitiis Alejo | ARG | 2331 | 5,5 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 46,0 | 2321 | 9 | 5,5 | 5,45 | 0,05 | 10 | 0,5 |
16 | 30 | CM | Jodorcovsky Werjivker Paulo | PAR | 2219 | 5,5 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 41,0 | 2281 | 9 | 5,5 | 4,77 | 0,73 | 20 | 14,6 |
17 | 10 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2444 | 5,5 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 42,0 | 2373 | 9 | 5,5 | 6,12 | -0,62 | 10 | -6,2 |
18 | 14 | IM | Dolezal Cristian | ARG | 2407 | 5,5 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 41,5 | 2319 | 9 | 5,5 | 6,21 | -0,71 | 10 | -7,1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz