Jasiek Duda wygrał wczoraj, ale przy dużej "pomocy" Miguela Lopeza. Pogoń za czołówką będzie jednak trudna, bo straty na początku mistrzostw powodują słabe "buchholtze". Jedyna szansa, to same wygrane |
M-sce | SNr | Nazwisko | Gr | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | K | +/- | ||
1 | 30 | GM | Anton Guijarro David | ACP | ESP | 2660 | 6,0 | 0,0 | 26,0 | 29,0 | 3 | 6,0 | 10 | 14,9 |
2 | 18 | GM | Howell David W L | ACP | ENG | 2684 | 6,0 | 0,0 | 23,0 | 25,5 | 3 | 5,0 | 10 | 10,6 |
3 | 34 | GM | Kovalenko Igor | ACP | LAT | 2657 | 5,5 | 0,0 | 29,0 | 32,0 | 3 | 4,0 | 10 | 11,5 |
4 | 31 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2660 | 5,5 | 0,0 | 28,0 | 31,0 | 4 | 4,0 | 10 | 10,5 | |
5 | 79 | GM | Fridman Daniel | ACP | GER | 2605 | 5,5 | 0,0 | 28,0 | 30,0 | 4 | 4,0 | 10 | 17,1 |
6 | 16 | GM | Cheparinov Ivan | ACP | ECX | 2688 | 5,5 | 0,0 | 27,0 | 30,0 | 3 | 4,0 | 10 | 8,8 |
7 | 105 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | GRE | 2580 | 5,5 | 0,0 | 27,0 | 29,0 | 3 | 4,0 | 10 | 17,3 | |
8 | 5 | GM | Matlakov Maxim | ACP | RUS | 2714 | 5,5 | 0,0 | 26,5 | 30,5 | 4 | 4,0 | 10 | 8,4 |
9 | 36 | GM | Jones Gawain C B | ACP | ENG | 2654 | 5,5 | 0,0 | 26,0 | 28,5 | 3 | 5,0 | 10 | 8,4 |
10 | 46 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2642 | 5,5 | 0,0 | 25,5 | 29,0 | 3 | 4,0 | 10 | 7,3 | |
11 | 59 | GM | Demchenko Anton | ACP | RUS | 2629 | 5,5 | 0,0 | 25,5 | 28,5 | 3 | 3,0 | 10 | 8,5 |
12 | 50 | GM | Ivanisevic Ivan | SRB | 2638 | 5,5 | 0,0 | 25,0 | 28,0 | 3 | 4,0 | 10 | 6,7 | |
13 | 216 | IM | Mikaelyan Arman | ARM | 2444 | 5,5 | 0,0 | 24,0 | 25,5 | 3 | 5,0 | 10 | 24,5 | |
14 | 10 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2698 | 5,0 | 0,0 | 29,5 | 33,5 | 3 | 3,0 | 10 | 4,3 | |
15 | 19 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2682 | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 32,0 | 4 | 4,0 | 10 | 3,5 | |
16 | 32 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2659 | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 31,5 | 3 | 3,0 | 10 | 5,1 | |
17 | 12 | GM | Tomashevsky Evgeny | ACP | RUS | 2696 | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 32,0 | 3 | 3,0 | 10 | 2,8 |
18 | 72 | GM | Melkumyan Hrant | ACP | ARM | 2613 | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 31,0 | 3 | 4,0 | 10 | 8,9 |
19 | 75 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2608 | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 30,0 | 4 | 4,0 | 10 | 7,1 | |
20 | 15 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2689 | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 31,5 | 4 | 3,0 | 10 | 1,6 |
SNr | Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Miejsce | K | rtg+/- | |
13 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2693 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 35 | 10 | -0,10 |
41 | GM | Swiercz Dariusz | 2649 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4,0 | 145 | 10 | -9,50 |
51 | GM | Bartel Mateusz | 2637 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 235 | 10 | -23,70 |
70 | GM | Tomczak Jacek | 2615 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4,0 | 137 | 10 | -11,00 |
77 | GM | Mista Aleksander | 2606 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 4,0 | 129 | 10 | -9,30 |
132 | IM | Sadzikowski Daniel | 2548 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4,5 | 78 | 10 | 7,40 |
144 | GM | Macieja Bartlomiej | 2530 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3,5 | 205 | 10 | -4,90 |
155 | GM | Kanarek Marcel | 2519 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 234 | 10 | -17,40 |
185 | IM | Drozdowski Kacper | 2478 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 210 | 10 | -8,90 |
190 | IM | Klekowski Maciej | 2473 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 202 | 10 | -2,40 |
229 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2419 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 3,0 | 255 | 10 | -1,90 |
257 | FM | Bartel Michal | 2361 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 269 | 20 | -21,00 |
261 | CM | Teclaf Pawel | 2358 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 222 | 20 | -1,40 |
289 | WIM | Kantane Anna | 2295 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2,5 | 312 | 20 | 3,60 |
Polskie kojarzenie VIII rundy
Rd | Szach | Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | |||
8 | 13 | 13 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2693 | 5 | 5 | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2605 | 80 | |
8 | 34 | 27 | GM | Grandelius Nils | 2665 | 4½ | 4½ | IM | Sadzikowski Daniel | 2548 | 132 | |
8 | 58 | 41 | GM | Swiercz Dariusz | 2649 | 4 | 4 | GM | Dastan Muhammed Batuhan | 2519 | 154 | |
8 | 65 | 173 | IM | Lomasov Semen | 2493 | 4 | 4 | GM | Tomczak Jacek | 2615 | 70 | |
8 | 67 | 77 | GM | Mista Aleksander | 2606 | 4 | 4 | IM | Hamitevici Vladimir | 2487 | 178 | |
8 | 92 | 51 | GM | Bartel Mateusz | 2637 | 3½ | 3½ | IM | Basso Pier Luigi | 2447 | 214 | |
8 | 102 | 244 | FM | Ofitserian Boris | 2391 | 3½ | 3½ | GM | Macieja Bartlomiej | 2530 | 144 | |
8 | 105 | 155 | GM | Kanarek Marcel | 2519 | 3½ | 3½ | FM | Apryshko Gleb | 2368 | 255 | |
8 | 106 | 159 | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2512 | 3½ | 3½ | CM | Teclaf Pawel | 2358 | 261 | |
8 | 114 | 185 | IM | Drozdowski Kacper | 2478 | 3½ | 3½ | FM | Tsoi Dmitry | 2305 | 286 | |
8 | 116 | 276 | FM | Zarubitski Viachaslau | 2325 | 3½ | 3½ | IM | Klekowski Maciej | 2473 | 190 | |
8 | 135 | 306 | FM | Karayev Kanan | 2236 | 3 | 3 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2419 | 229 | |
8 | 147 | 369 | Galkin Gleb | 1937 | 3 | 3 | FM | Bartel Michal | 2361 | 257 | ||
8 | 161 | 348 | Subbotin Andrey | 2071 | 2½ | 2½ | WIM | Kantane Anna | 2295 | 289 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz