Występ Klaudii Kulon w Pardubicach to nie jest jej najlepszy wynik w życiu! Tylko dwie wygrane partie i strata prawie 20 punktów Elo... |
SNr | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | M-sce | K | rtg+/- | ||
48 | IM | DROZDOWSKI Kacper | 2461 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 33 | 10 | 11,90 | A | |
50 | IM | NASUTA Grzegorz | 2455 | POL | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,0 | 67 | 10 | -6,10 | A | |
96 | WGM | KULON Klaudia | 2380 | POL | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4,0 | 172 | 10 | -19,30 | A | |
103 | SWICARZ Maciej | 2372 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 90 | 20 | 9,80 | A | ||
133 | FM | PASZEWSKI Mateusz | 2323 | POL | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4,0 | 154 | 20 | 3,60 | A | |
160 | FM | GOLUCH Piotr | 2288 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 114 | 20 | 1,20 | A | |
193 | DOWGIRD Filip | 2242 | POL | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 107 | 20 | 34,80 | A | ||
231 | FLAK Pawel | 2204 | POL | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 217 | 20 | 14,40 | A | ||
235 | PAPROCKI Jaroslaw | 2192 | POL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 237 | 20 | -3,00 | A | ||
267 | MAJ Kornel | 2155 | POL | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3,0 | 271 | 40 | -0,40 | A | ||
271 | DZIKOWSKI Michal | 2147 | POL | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 3,0 | 270 | 20 | 9,60 | A | ||
289 | PAROL Pawel | 2105 | POL | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 307 | 20 | -8,00 | A | ||
316 | PAROL Pola | 2041 | POL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 318 | 40 | -15,20 | A | ||
45 | DROZDOWSKI Konrad | 2064 | POL | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6,0 | 10 | 40 | 65,20 | B | ||
47 | CAGARA Paulina | 2060 | POL | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4,5 | 85 | 20 | -15,20 | B | ||
52 | WFM | ZAKOSCIELNA Kinga | 2054 | POL | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 5,0 | 47 | 20 | 16,80 | B | |
58 | MOTYL Tomasz | 2047 | POL | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 116 | 20 | -24,80 | B | ||
61 | DANIEL Damian | 2045 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 6,5 | 6 | 20 | 48,80 | B | |
158 | KALINOWSKA Zuzanna | 1880 | POL | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 165 | 40 | 4,80 | B | ||
213 | PAWICKA Magdalena | 1791 | POL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4,0 | 142 | 40 | 30,40 | B | ||
220 | DWILEWICZ Agata | 1776 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 154 | 40 | 82,80 | B | ||
230 | BOROWSKI Przemyslaw | 1758 | POL | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 193 | 20 | 6,20 | B | ||
245 | ANTONIEWICZ Jakub | 1725 | POL | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 235 | 20 | 7,80 | B |
Klasyfikacja turnieju A po ośmiu rundach:
SNr | Nazwisko | Gr | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | n | w | we | w-we | K | +/- | |||
1 | 23 | GM | KREJCI Jan | CZE | 2519 | 7,0 | 2489 | 26,5 | 35,5 | 8 | 7 | 5,43 | 1,57 | 10 | 15,7 | ||
2 | 19 | GM | LALITH Babu M R | IND | 2530 | 6,5 | 2506 | 31,0 | 40,0 | 8 | 6,5 | 5,38 | 1,12 | 10 | 11,2 | ||
3 | 40 | IM | VOGEL Roven | U18 | GER | 2475 | 6,5 | 2492 | 30,0 | 39,0 | 8 | 6,5 | 4,80 | 1,70 | 10 | 17,0 | |
4 | 5 | GM | GOPAL G.N. | IND | 2580 | 6,0 | 2624 | 33,5 | 44,5 | 8 | 6 | 5,17 | 0,83 | 10 | 8,3 | ||
5 | 22 | GM | GELLER Jakov | RUS | 2519 | 6,0 | 2568 | 32,5 | 42,5 | 8 | 6 | 5,10 | 0,90 | 10 | 9,0 | ||
6 | 2 | GM | GUPTA Abhijeet | IND | 2625 | 6,0 | 2555 | 30,5 | 40,5 | 8 | 6 | 5,48 | 0,52 | 10 | 5,2 | ||
7 | 79 | FM | MATVIISHEN Viktor | U18 | UKR | 2404 | 6,0 | 2542 | 31,0 | 40,5 | 8 | 6 | 3,64 | 2,36 | 10 | 23,6 | |
8 | 1 | GM | LAZNICKA Viktor | CZE | 2669 | 6,0 | 2531 | 31,0 | 41,0 | 8 | 6 | 6,26 | -0,26 | 10 | -2,6 | ||
9 | 43 | FM | NIHAL Sarin | U18 | IND | 2471 | 6,0 | 2499 | 28,5 | 38,0 | 8 | 6 | 4,96 | 1,04 | 10 | 10,4 | |
10 | 38 | GM | KISLINSKY Alexey | CZE | 2479 | 6,0 | 2499 | 27,5 | 37,5 | 8 | 6 | 5,13 | 0,87 | 10 | 8,7 | ||
11 | 11 | GM | LINTCHEVSKI Daniil | RUS | 2562 | 6,0 | 2477 | 29,0 | 38,5 | 8 | 6 | 5,78 | 0,22 | 10 | 2,2 | ||
12 | 81 | IM | DAS Sayantan | IND | 2399 | 6,0 | 2473 | 28,5 | 37,0 | 8 | 6 | 3,61 | 2,39 | 10 | 23,9 | ||
13 | 17 | IM | PARAVYAN David | RUS | 2531 | 6,0 | 2472 | 29,5 | 38,5 | 8 | 6 | 5,43 | 0,57 | 10 | 5,7 | ||
14 | 55 | IM | NOE Christopher | GER | 2451 | 6,0 | 2468 | 29,0 | 38,0 | 8 | 6 | 4,05 | 1,95 | 10 | 19,5 | ||
15 | 31 | FM | TILICHEEV Viacheslav | RUS | 2497 | 6,0 | 2466 | 28,5 | 36,5 | 8 | 6 | 5,08 | 0,92 | 10 | 9,2 | ||
16 | 33 | IM | SYCHEV Klementy | RUS | 2494 | 6,0 | 2438 | 26,5 | 36,0 | 8 | 6 | 5,72 | 0,28 | 10 | 2,8 | ||
17 | 64 | KACZUR Florian | HUN | 2433 | 6,0 | 2429 | 27,0 | 36,5 | 8 | 6 | 4,47 | 1,53 | 10 | 15,3 | |||
18 | 28 | GM | VETOSHKO Volodymyr | UKR | 2505 | 6,0 | 2403 | 26,0 | 33,5 | 8 | 6 | 5,81 | 0,19 | 10 | 1,9 | ||
19 | 14 | GM | BABULA Vlastimil | CZE | 2551 | 6,0 | 2374 | 26,0 | 34,0 | 8 | 6 | 5,79 | 0,21 | 10 | 2,1 | ||
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz