|
Daniel Sadzikowski w Warszawie zarobił już 16 pkt Elo. Wygrał cztery partie i cztery zremisował. Kacper Piorun "wysłuchał" chyba moich "połajanek" i wygrał dwie partie z rzędu obejmując samodzielne prowadzenie. O wygraną w całym turnieju zagra dziś z Danielem Fridmanem. Początek o 10.00 rano, Trzymamy kciuki!! |
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Elo |
| Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
|
1 | 5 | GM | Piorun, Kacper | 2632 | 2600 | 6.5 | 32.00 | 41.50 | 5 | 29.5 | ok |
2 | 16 | IM | Sadzikowski, Daniel | 2563 | 2450 | 6.0 | 31.00 | 39.50 | 4 | 29.5 | ok |
3 | 4 | GM | Fridman, Daniel | 2635 | 2600 | 6.0 | 30.50 | 41.00 | 4 | 29.0 | ok |
4 | 18 | GM | Czarnota, Paweł | 2557 | 2600 | 6.0 | 30.50 | 40.00 | 4 | 28.5 | ok |
5 | 6 | GM | Edouard, Romain | 2622 | 2600 | 6.0 | 29.50 | 39.00 | 4 | 28.5 | ok |
6 | 1 | GM | Cheparinov, Ivan | 2703 | 2600 | 6.0 | 26.50 | 36.00 | 5 | 25.0 | ok |
7 | 11 | GM | Sengupta, Deep | 2596 | 2600 | 6.0 | 26.50 | 35.50 | 4 | 27.5 | ok |
8 | 7 | GM | Dragun, Kamil | 2621 | 2600 | 5.5 | 31.00 | 41.00 | 3 | 27.0 | ok |
9 | 8 | GM | Jumabayev, Rinat | 2620 | 2600 | 5.5 | 30.50 | 40.50 | 4 | 28.0 | ok |
10 | 23 | GM | Warakomski, Tomasz | 2518 | 2600 | 5.5 | 29.50 | 39.00 | 3 | 26.5 | ok |
11 | 20 | GM | Kveinys, Aloyzas | 2542 | 2600 | 5.5 | 29.00 | 38.50 | 4 | 27.5 | ok |
12 | 2 | GM | Efimenko, Zahar | 2643 | 2600 | 5.5 | 29.00 | 38.50 | 3 | 26.0 | ok |
13 | 26 | GM | Kanarek, Marcel | 2509 | 2600 | 5.5 | 29.00 | 38.00 | 4 | 25.5 | ok |
14 | 27 | GM | Debashis, Das | 2505 | 2600 | 5.5 | 29.00 | 37.50 | 3 | 25.5 | ok |
15 | 9 | GM | Miśta, Aleksander | 2599 | 2600 | 5.5 | 28.50 | 38.00 | 4 | 28.5 | ok |
16 | 17 | GM | Dziuba, Marcin | 2561 | 2600 | 5.5 | 28.00 | 38.50 | 5 | 25.5 | ok |
17 | 29 | IM | Annaberdiev, Meilis | 2485 | 2450 | 5.5 | 28.00 | 37.50 | 4 | 25.0 | ok |
18 | 3 | GM | Kovalev, Vladislav | 2639 | 2600 | 5.5 | 27.00 | 36.00 | 3 | 24.5 | ok |
19 | 12 | GM | Aleksandrov, Aleksej | 2581 | 2600 | 5.5 | 26.50 | 35.50 | 4 | 25.0 | ok |
20 | 30 | GM | Soćko, Monika | 2480 | 2600 | 5.5 | 25.50 | 34.00 | 4 | 24.0 | ok |
Oni zagrają o laury memoriału Najdorfa w ostatniej rundzie
| Pkt. | R. FIDE | Białe | Wynik | Czarne | R. FIDE | Pkt. |
|
1 | 6.0 | 2635 | Fridman, Daniel | - | Piorun, Kacper | 2632 | 6.5 | 1 |
2 | 6.0 | 2703 | Cheparinov, Ivan | - | Czarnota, Paweł | 2557 | 6.0 | 2 |
3 | 6.0 | 2563 | Sadzikowski, Daniel | - | Sengupta, Deep | 2596 | 6.0 | 3 |
4 | 6.0 | 2622 | Edouard, Romain | - | Miśta, Aleksander | 2599 | 5.5 | 4 |
5 | 5.5 | 2643 | Efimenko, Zahar | - | Kveinys, Aloyzas | 2542 | 5.5 | 5 |
6 | 5.5 | 2639 | Kovalev, Vladislav | - | Warakomski, Tomasz | 2518 | 5.5 | 6 |
7 | 5.5 | 2493 | Riff, Jean-noel | - | Dragun, Kamil | 2621 | 5.5 | 7 |
8 | 5.5 | 2620 | Jumabayev, Rinat | - | Soćko, Monika | 2480 | 5.5 | 8 |
9 | 5.5 | 2581 | Aleksandrov, Aleksej | - | Hnydiuk, Aleksander | 2422 | 5.5 | 9 |
10 | 5.5 | 2509 | Kanarek, Marcel | - | Zhigalko, Andrey | 2564 | 5.5 | 10 |
11 | 5.5 | 2505 | Debashis, Das | - | Dziuba, Marcin | 2561 | 5.5 | 11 |
12 | 5.0 | 2596 | Tomczak, Jacek | - | Annaberdiev, Meilis | 2485 | 5.5 | 12 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz