Alexander Predke wygrał wszystkie partie |
Nazwisko | Fed | Rg | Klub/miasto | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |||
1 | 3 | GM | Predke Alexandr | RUS | 2579 | Самарская область | 5,0 | 16,0 | 12,0 | 5,0 |
2 | 4 | GM | Chigaev Maksim | RUS | 2578 | Кемеровская область | 4,5 | 15,5 | 12,0 | 4,0 |
3 | 8 | GM | Frolyanov Dmitry | RUS | 2537 | Самарская область | 4,5 | 15,0 | 11,5 | 4,0 |
4 | 9 | GM | Ovetchkin Roman | RUS | 2529 | Тюменская область | 4,0 | 19,0 | 14,0 | 4,0 |
5 | 1 | GM | Stukopin Andrey | RUS | 2590 | Москва | 4,0 | 16,0 | 12,5 | 3,0 |
6 | 2 | GM | Belous Vladimir | RUS | 2584 | Москва | 4,0 | 16,0 | 12,0 | 4,0 |
7 | 7 | IM | Tran Tuan Minh | VIE | 2549 | Вьетнам | 4,0 | 14,5 | 10,5 | 3,0 |
8 | 18 | IM | Slizhevsky Alexander | RUS | 2431 | Омская область | 4,0 | 14,5 | 10,5 | 3,0 |
9 | 10 | GM | Yudin Sergei | RUS | 2517 | Новосибирская область | 4,0 | 13,0 | 10,0 | 4,0 |
10 | 26 | IM | Abdyjapar Asyl | KGZ | 2381 | Кыргызская Республика | 4,0 | 13,0 | 9,0 | 4,0 |
11 | 11 | IM | Iljiushenok Ilia | RUS | 2517 | ХМАО | 3,5 | 18,0 | 13,5 | 3,0 |
12 | 25 | FM | Ovchinnikov Vsevolod | RUS | 2381 | Республика Татарстан | 3,5 | 16,0 | 12,0 | 2,0 |
13 | 5 | GM | Shaposhnikov Evgeny | RUS | 2565 | Саратовская область | 3,5 | 16,0 | 11,5 | 2,0 |
14 | 6 | GM | Lintchevski Daniil | RUS | 2562 | Ленинградская Область | 3,5 | 16,0 | 11,0 | 3,0 |
15 | 19 | IM | Mokshanov Alexey | RUS | 2410 | Самарская область | 3,5 | 15,5 | 11,0 | 3,0 |
16 | 15 | IM | Khanin Semen | RUS | 2454 | Тюменская область | 3,5 | 14,0 | 10,5 | 2,0 |
17 | 28 | FM | Palachev Petr | RUS | 2370 | Самарская область | 3,5 | 14,0 | 10,0 | 2,0 |
18 | 27 | FM | Popov Mikhail | RUS | 2374 | Тюменская область | 3,5 | 13,5 | 9,5 | 2,0 |
19 | 14 | IM | Shinkevich Vitaly | RUS | 2467 | Пермский край | 3,5 | 13,0 | 10,0 | 3,0 |
20 | 22 | Vastrukhin Oleg | RUS | 2396 | Республика Адыгея | 3,5 | 13,0 | 10,0 | 2,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz