C18
C16
C14
C12
C10
C8
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Chg (Ru) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | TOMCZAK, Mikołaj | WP | R 2372 | 2300 | MMKS Wieniawa Leszno | 5,5 | 15,50 | 23,00 | 5 | 19,0 | 0,02 |
2 | 9 | FM | GRELA, Kacper | DS | R 1984 | 2300 | KSz Miedź Legnica | 5,0 | 17,00 | 24,00 | 4 | 19,5 | 1,13 |
3 | 18 | k | MICHALSKI, Filip | WP | R 1895 | 2200 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 5,0 | 16,00 | 23,00 | 5 | 18,0 | 1,38 |
4 | 2 | FM | KARPUS, Michał | KP | R 2127 | 2300 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 5,0 | 14,00 | 21,50 | 4 | 19,0 | 0,46 |
5 | 11 | k | KLEPEK, Witold | SL | R 1970 | 2200 | PSSz Pszczyna | 4,5 | 16,00 | 24,00 | 3 | 17,0 | 0,95 |
6 | 8 | k+ | WIŚNIEWSKI, Michał | OP | R 2028 | 2300 | UKS Rodło Opole | 4,5 | 15,00 | 22,50 | 4 | 19,0 | 0,57 |
|
Nr | Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CM | TECLAF, Paweł | PO | R 2135 | 2200 | KKS Ormuzd Kartuzy | 6,0 | 17,00 | 25,00 |
2 | 3 | k | MIŚ, Mieszko | PK | R 2041 | 2200 | LKSz GCKiP Czarna | 5,0 | 16,50 | 25,50 |
3 | 59 | II+ | MAJDAŃSKI, Maksymilian | LB | R 1441 | 1900 | STMGK Strzelce Krajeńskie | 5,0 | 15,50 | 20,50 |
4 | 29 | II | KANIA, Dominik | SL | R 1562 | 1800 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 5,0 | 14,50 | 22,50 |
5 | 6 | I | KOZIOROWICZ, Michał | LB | R 1836 | 2000 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 5,0 | 14,50 | 21,00 |
6 | 21 | I | PAPROCKI, Stanisław | KP | R 1645 | 2000 | BKS Chemik Bydgoszcz | 5,0 | 14,00 | 21,00 |
Nr | Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | I | ŁUCZAK, Filip | ZP | R 1804 | 2000 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 5,5 | 17,50 | 25,50 | 5 | 20,0 |
2 | 5 | I | MECHLIŃSKI, Jakub | LD | R 1751 | 2000 | KSz Piątka Skierniewice | 5,0 | 18,00 | 27,00 | 4 | 19,0 |
3 | 1 | I+ | DZIDA, Kamil | LB | R 1886 | 2100 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 5,0 | 17,00 | 24,50 | 5 | 20,0 |
4 | 13 | I | OLEKSY, Krzysztof | SL | R 1600 | 2000 | MKSz Rybnik | 5,0 | 16,00 | 24,50 | 4 | 19,5 |
5 | 3 | I++ | CHYŻY, Jakub | LB | R 1755 | 2100 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 5,0 | 16,00 | 23,50 | 4 | 18,5 |
6 | 18 | I | KACPRZAK, Kacper | KP | R 1540 | 2000 | BKS Chemik Bydgoszcz | 5,0 | 15,00 | 22,00 | 5 | 17,0 |
Nr | Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | I | KARWACKI, Piotr | SL | R 1497 | 2000 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 5,0 | 11,00 | 18,00 | 5 | 15,0 |
2 | 2 | I | KLIMKOWSKI, Jan | WP | R 1612 | 2000 | UKS Smecz Konin | 5,0 | 10,00 | 16,00 | 5 | 15,0 |
3 | 19 | II+ | PASZKOWSKI, Krystian | PL | R 1349 | 1900 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 4,5 | 9,00 | 15,50 | 4 | 13,5 |
4 | 13 | I | DZIEWOŃSKI, Dariusz | MP | R 1378 | 2000 | MAT Myślenice | 4,5 | 9,00 | 15,00 | 4 | 14,5 |
5 | 1 | CM | FISZER, Bartosz | MA | R 1762 | 2200 | UKS SP 321 Warszawa - Bemowo | 4,0 | 11,00 | 18,00 | 4 | 14,0 |
6 | 50 | II | ZALEGA, Maciej | LD | R 1187 | 1800 | ŁZSzach | 4,0 | 11,00 | 17,50 | 3 | 12,5 |
M-ce | Nr | Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | II | WOJTACHA, Krzysztof | PL | R 1178 | 1800 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6,0 | 16,50 | 24,00 | 6 | 21,0 |
2 | 3 | II | WIELGUS, Wojciech | SL | 1324 | 1800 | Akademia Szachowa Gliwice | 5,5 | 15,00 | 22,00 | 5 | 20,0 |
3 | 1 | II | MICUŁA, Jakub | MP | R 1468 | 1800 | UKS GONIEC Staniątki | 5,0 | 16,00 | 25,00 | 5 | 18,0 |
4 | 26 | II | OLSZEWSKI, Antoni | MA | 0 | 1800 | MAZSzach w Warszawie | 5,0 | 15,00 | 21,00 | 5 | 17,0 |
5 | 5 | II | BARTODZIEJ, Bartosz | MA | R 1297 | 1800 | KSz Polonia Warszawa | 5,0 | 14,00 | 23,00 | 5 | 19,0 |
6 | 13 | II | GROBELNY, Mikołaj | DS | R 1138 | 1800 | KSz Polonia Wrocław | 5,0 | 14,00 | 21,50 | 5 | 18,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz