World Youth Chess Championship 2017 U14 Open |
Wynik końcowy po 11 rundach |
M-sce | | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 |
1 | FM | Batsuren Dambasuren | MGL | 2301 | 10,0 | 0,0 |
2 | FM | Erigaisi Arjun | IND | 2328 | 9,0 | 0,0 |
3 | CM | Teclaf Pawel | POL | 2394 | 8,5 | 0,0 |
4 | | Anuj Shrivatri | IND | 2246 | 8,0 | 0,0 |
5 | | Costello Alexander | USA | 2081 | 7,5 | 0,0 |
World Youth Chess Championship 2017 U14 Girls |
Wynik końcowy po 11 rundach |
M-sce | | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 |
1 | WFM | Jishitha D | IND | 2086 | 9,0 | 0,0 |
2 | WFM | Assaubayeva Bibisara | RUS | 2421 | 8,5 | 0,0 |
3 | WIM | Solozhenkina Elizaveta | RUS | 2248 | 8,0 | 0,0 |
4 | WFM | Lehaci Miruna-Daria | ROU | 1914 | 8,0 | 0,0 |
5 | FM | Salimova Nurgyul | BUL | 2329 | 7,5 | 0,0 |
World Youth Chess Championship 2017 U16 Open |
Wynik końcowy po 11 rundach |
M-sce | | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 |
1 | FM | Esipenko Andrey | RUS | 2540 | 8,5 | 0,0 |
2 | FM | Zhu Yi | CHN | 2399 | 8,5 | 0,0 |
3 | | Gumularz Szymon | POL | 2346 | 8,5 | 0,0 |
4 | IM | Gazik Viktor | SVK | 2485 | 8,0 | 0,5 |
5 | | Agibileg Uurtsaikh | MGL | 2133 | 8,0 | 0,5 |
World Youth Chess Championship 2017 U16 Girls |
Wynik końcowy po 11 rundach |
M-sce | | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 |
1 | WIM | Wang Annie | USA | 2090 | 10,5 | 0,0 |
2 | WIM | Shuvalova Polina | RUS | 2397 | 8,0 | 0,0 |
3 | | Maltsevskaya Aleksandra | RUS | 2271 | 7,5 | 0,0 |
4 | WFM | Radeva Viktoria | BUL | 2200 | 7,5 | 0,0 |
5 | WFM | Serikbay Assel | KAZ | 2145 | 7,5 | 0,0 |
World Youth Chess Championship 2017 U18 Open |
Wynik końcowy po 11 rundach |
M-sce | | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 |
1 | FM | Martinez Alcantara Jose Eduar | PER | 2462 | 8,5 | 1,0 |
2 | IM | Triapishko Alexandr | RUS | 2500 | 8,5 | 0,0 |
3 | | Noboa Kevin | ECU | 2196 | 8,0 | 0,0 |
4 | FM | Zapata Charles Santiago | ARG | 2348 | 7,5 | 0,0 |
5 | IM | Cori Quispe Kevin Joel | PER | 2411 | 7,5 | 0,0 |
World Youth Chess Championship 2017 U18 Girls |
Wynik końcowy po 11 rundach |
M-sce | | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 |
1 | WIM | Unuk Laura | SLO | 2329 | 9,5 | 0,0 |
2 | WIM | Chitlange Sakshi | IND | 2134 | 8,0 | 0,0 |
3 | WIM | Vazquez Maccarini Danitza | PUR | 2173 | 7,5 | 0,0 |
4 | WFM | Arpita Mukherjee | IND | 2139 | 7,5 | 0,0 |
5 | WIM | Narva Mai | EST | 2226 | 7,5 | 0,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz