Hikaru Nakamura może jeszcze odebrać zwycięstwo w turnieju Levonowi Aronianowi, ale czy będzie chciał grać? Do tej pory wygrał tylko jedną partię z Radjabowem przy siedmiu remisach |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | Rp | K | rtg+/- | |
1 | 1 | GM | Aronian Levon | ARM | 2801 | 5,0 | 2832 | 10 | 2,9 |
2 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2796 | 4,5 | 2787 | 10 | -0,8 |
3 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2780 | 4,5 | 2786 | 10 | 0,9 | |
4 | GM | Ding Liren | CHN | 2774 | 4,5 | 2775 | 10 | 0,3 | |
5 | GM | Svidler Peter | RUS | 2763 | 4,5 | 2782 | 10 | 2,4 | |
8 | GM | Radjabov Teimour | AZE | 2741 | 4,5 | 2768 | 10 | 3,3 | |
9 | GM | Harikrishna P. | IND | 2738 | 4,5 | 2763 | 10 | 2,9 | |
10 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2721 | 4,5 | 2780 | 10 | 6,7 | |
14 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2702 | 4,5 | 2788 | 10 | 9,8 | |
15 | GM | Rapport Richard | HUN | 2692 | 4,5 | 2759 | 10 | 7,6 | |
11 | 12 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2707 | 4,0 | 2725 | 10 | 2,0 |
16 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2683 | 4,0 | 2748 | 10 | 7,0 | |
13 | 6 | GM | Giri Anish | NED | 2762 | 3,5 | 2697 | 10 | -7,5 |
7 | GM | Li Chao B | CHN | 2741 | 3,5 | 2662 | 10 | -9,0 | |
13 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2705 | 3,5 | 2674 | 10 | -3,6 | |
16 | 17 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2651 | 3,0 | 2631 | 10 | -2,7 |
17 | 11 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2719 | 2,5 | 2564 | 10 | -16,5 |
18 | GM | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2629 | 2,5 | 2574 | 10 | -5,7 |
Kojarzenie ostatniej rundy (i całe szczęście)
Szach | Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | |||
1 | 3 | GM | Nakamura Hikaru | 2780 | 4½ | 5 | GM | Aronian Levon | 2801 | 1 | |
2 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2796 | 4½ | 4½ | GM | Jakovenko Dmitry | 2721 | 10 | |
3 | 14 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2702 | 4½ | 4½ | GM | Ding Liren | 2774 | 4 | |
4 | 9 | GM | Harikrishna P. | 2738 | 4½ | 4½ | GM | Svidler Peter | 2763 | 5 | |
5 | 8 | GM | Radjabov Teimour | 2741 | 4½ | 4½ | GM | Rapport Richard | 2692 | 15 | |
6 | 12 | GM | Eljanov Pavel | 2707 | 4 | 2½ | GM | Gelfand Boris | 2719 | 11 | |
7 | 18 | GM | Hammer Jon Ludvig | 2629 | 2½ | 4 | GM | Inarkiev Ernesto | 2683 | 16 | |
8 | 6 | GM | Giri Anish | 2762 | 3½ | 3½ | GM | Vallejo Pons Francisco | 2705 | 13 | |
9 | 17 | GM | Riazantsev Alexander | 2651 | 3 | 3½ | GM | Li Chao B | 2741 | 7 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz