Czy Kacper Piorun pójdzie w ślady Mateusza Bartla i wygra w Moskwie? Drugim reprezentantem Polski będzie Łukasz Jarmuła w turnieju "B" |
Ном. | Имя | код FIDE | ФЕД. | Рейт. | |
1 | GM | Fedoseev Vladimir | 24130737 | RUS | 2724 |
2 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 5029465 | IND | 2723 |
3 | GM | Andreikin Dmitry | 4158814 | RUS | 2712 |
4 | GM | Mamedov Rauf | 13401653 | AZE | 2709 |
5 | GM | Matlakov Maxim | 4168003 | RUS | 2709 |
6 | GM | Artemiev Vladislav | 24101605 | RUS | 2697 |
7 | GM | Inarkiev Ernesto | 4162722 | RUS | 2684 |
8 | GM | Najer Evgeniy | 4118987 | RUS | 2683 |
9 | GM | Kamsky Gata | 2000024 | USA | 2677 |
10 | GM | Sargissian Gabriel | 13300881 | ARM | 2677 |
11 | GM | Sasikiran Krishnan | 5004985 | IND | 2671 |
12 | GM | Korobov Anton | 14105730 | UKR | 2664 |
13 | GM | Piorun Kacper | 1130420 | POL | 2659 |
14 | GM | Sjugirov Sanan | 4189302 | RUS | 2652 |
15 | GM | Sethuraman S.P. | 5021596 | IND | 2646 |
16 | GM | Kovalev Vladislav | 13504398 | BLR | 2641 |
17 | GM | Bluebaum Matthias | 24651516 | GER | 2635 |
18 | GM | Mareco Sandro | 112275 | ARG | 2632 |
19 | GM | Gordievsky Dmitry | 24112798 | RUS | 2630 |
20 | GM | Zvjaginsev Vadim | 4113403 | RUS | 2629 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz