![]() |
| Luca Moroni Włochy (rocznik 2000) |
| Name | ELO | Ergebnis | 4 | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 10 | 2 | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GM | Heimann, Andreas | 2582 | ■ | 1 | 1 | |||||||||
| 9 | IM | Petrov, Nikita | 2573 | ■ | 1 | 1 | |||||||||
| 6 | GM | Moroni, Luca Jr. | 2558 | ■ | 1 | 1 | |||||||||
| 1 | GM | Demuth, Adrien | 2547 | ■ | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | GM | Studer, Noël | 2481 | ■ | 1/2 | 5 | |||||||||
| 8 | IM | Yankelevich, Lev | 2446 | 1/2 | ■ | 5 | |||||||||
| 5 | IM | Kurmann, Oliver | 2467 | 0 | ■ | 7 | |||||||||
| 7 | IM | Gähwiler, Gabriel | 2429 | 0 | ■ | 7 | |||||||||
| 10 | IM | Fröwis, Georg | 2428 | 0 | ■ | 7 | |||||||||
| 2 | FM | Bänziger, Fabian | 2373 | 0 | ■ | 7 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz