![]() |
| Vladimir Fedoseev ograł dziś lidera i teraz dzieli pierwsze miejsce |
| Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
| 1 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2751 | RUS | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 8,50 | 3 | 0,0 | ||||
| 2 | GM | Jakovenko Dmitry | 2735 | RUS | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 7,75 | 2 | 0,0 | ||||
| 3 | GM | Fedoseev Vladimir | 2706 | RUS | 1 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 7,00 | 3 | 0,0 | ||||
| 4 | GM | Gelfand Boris | 2695 | ISR | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 6,75 | 2 | 0,0 | ||||
| 5 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2707 | IND | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 3,0 | 6,50 | 1 | 0,0 | ||||
| 6 | GM | Korobov Anton | 2678 | UKR | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 2,5 | 6,50 | 1 | 0,0 | ||||
| 7 | GM | Kovalev Vladislav | 2650 | BLR | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 2,0 | 3,25 | 1 | 0,0 | ||||
| 8 | GM | Artemiev Vladislav | 2704 | RUS | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 2,0 | 3,00 | 1 | 0,0 | ||||
| 9 | GM | Sutovsky Emil | 2647 | ISR | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1,5 | 3,00 | 1 | 0,0 | ||||
| 10 | GM | Bologan Victor | 2610 | MDA | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0,5 | 1,25 | 0 | 0,0 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz