# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2739 | 7 | 1998 |
2 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2727 | 0 | 1987 |
3 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2669 | 0 | 1994 |
4 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2630 | 0 | 1963 |
5 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2614 | 9 | 1990 |
6 | Piorun, Kacper | g | POL | 2612 | 0 | 1991 |
7 | Socko, Bartosz | g | POL | 2608 | 9 | 1978 |
8 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2600 | 0 | 1985 |
9 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2598 | 9 | 1985 |
10 | Miton, Kamil | g | POL | 2597 | 0 | 1984 |
10 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2597 | 0 | 1988 |
12 | Mista, Aleksander | g | POL | 2592 | 6 | 1983 |
13 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2580 | 0 | 1983 |
14 | Kempinski, Robert | g | POL | 2576 | 0 | 1977 |
15 | Dragun, Kamil | g | POL | 2568 | 31 | 1995 |
16 | Sadzikowski, Daniel | g | POL | 2558 | 9 | 1994 |
17 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2546 | 9 | 1975 |
18 | Bulski, Krzysztof | g | POL | 2540 | 0 | 1987 |
19 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2537 | 5 | 1985 |
20 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2536 | 9 | 1988 |
21 | Olszewski, Michal | g | POL | 2535 | 0 | 1989 |
22 | Tazbir, Marcin | g | POL | 2529 | 8 | 1988 |
23 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2524 | 0 | 1980 |
24 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2517 | 0 | 1980 |
25 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2514 | 0 | 1973 |
26 | Jakubowski, Krzysztof | g | POL | 2508 | 0 | 1983 |
27 | Kanarek, Marcel | g | POL | 2507 | 9 | 1993 |
27 | Matuszewski, Michal | m | POL | 2507 | 0 | 1993 |
29 | Jarmula, Lukasz | m | POL | 2504 | 0 | 1998 |
30 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2502 | 23 | 1977 |
30 | Pakleza, Zbigniew | g | POL | 2502 | 9 | 1986 |
30 | Klekowski, Maciej | m | POL | 2502 | 0 | 1992 |
piątek, 31 sierpnia 2018
Najlepsi w Polsce na dzień 1 września 2018
Jutro w Tiranie stolicy Albanii kończy się turniej 6° Rencontres Internationales des Echecs Francophones
Rk. | SNo | Name | Typ | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | +/- | ||
1 | 1 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | GRE | 2586 | 7,0 | 0,0 | 35,0 | 45,0 | 8 | 7 | 6,26 | 0,74 | 10 | 7,4 | ||
2 | 12 | IM | Mehmeti Dritan | ALB | 2391 | 6,5 | 0,0 | 32,5 | 41,0 | 8 | 6,5 | 5,39 | 1,11 | 10 | 11,1 | ||
3 | 7 | GM | Miralles Gilles | S50 | FRA | 2422 | 6,5 | 0,0 | 31,5 | 38,5 | 8 | 6,5 | 5,67 | 0,83 | 10 | 8,3 | |
4 | 2 | GM | Nikolaidis Ioannis | GRE | 2544 | 6,0 | 0,0 | 34,5 | 42,5 | 8 | 6 | 5,99 | 0,01 | 10 | 0,1 | ||
5 | 5 | IM | Fawzy Adham | U18 | EGY | 2431 | 6,0 | 0,0 | 34,0 | 43,0 | 8 | 6 | 5,38 | 0,62 | 10 | 6,2 | |
6 | 4 | IM | Aloma Vidal Robert | AND | 2433 | 6,0 | 0,0 | 31,0 | 39,0 | 8 | 6 | 5,97 | 0,03 | 10 | 0,3 | ||
7 | 14 | FM | Ashiku Franc | ALB | 2373 | 6,0 | 0,0 | 30,5 | 38,0 | 8 | 6 | 5,60 | 0,40 | 20 | 8,0 | ||
8 | 34 | FM | Scripcaru George-Daniel | U20 | ROU | 2177 | 6,0 | 0,0 | 30,5 | 37,5 | 8 | 6 | 4,64 | 1,36 | 20 | 27,2 | |
9 | 8 | GM | Sanduleac Vasile | MDA | 2420 | 6,0 | 0,0 | 30,0 | 37,5 | 8 | 6 | 6,12 | -0,12 | 10 | -1,2 | ||
10 | 10 | GM | Hesham Abdelrahman | EGY | 2405 | 6,0 | 0,0 | 29,0 | 36,5 | 8 | 6 | 6,21 | -0,21 | 10 | -2,1 | ||
11 | 17 | IM | Sochacki Wojtek | FRA | 2344 | 5,5 | 0,0 | 37,0 | 45,5 | 8 | 5,5 | 4,09 | 1,41 | 10 | 14,1 | ||
12 | 13 | Pasko Llambi | ALB | 2386 | 5,5 | 0,0 | 36,5 | 44,5 | 8 | 5,5 | 4,18 | 1,32 | 20 | 26,4 | |||
13 | 6 | IM | Godart Francois | BEL | 2430 | 5,5 | 0,0 | 33,0 | 41,0 | 8 | 5,5 | 5,28 | 0,22 | 10 | 2,2 | ||
14 | 21 | FM | Dardha Daniel | U14 | BEL | 2302 | 5,5 | 0,0 | 33,0 | 40,0 | 7 | 4,5 | 3,68 | 0,82 | 20 | 16,4 | |
15 | 11 | FM | Villegas Pierre | MNC | 2397 | 5,5 | 0,0 | 32,0 | 40,0 | 8 | 5,5 | 6,04 | -0,54 | 20 | -10,8 | ||
16 | 9 | IM | Saraci Nderim | KOS | 2412 | 5,5 | 0,0 | 31,5 | 39,0 | 8 | 5,5 | 5,88 | -0,38 | 10 | -3,8 | ||
17 | 22 | WGM | Berend Elvira | S50 | LUX | 2300 | 5,5 | 0,0 | 31,5 | 38,5 | 8 | 5,5 | 5,11 | 0,39 | 20 | 7,8 | |
18 | 24 | FM | Dardha Arben | BEL | 2289 | 5,5 | 0,0 | 31,0 | 38,0 | 8 | 5,5 | 5,23 | 0,27 | 20 | 5,4 | ||
19 | 27 | WGM | Dornbusch Tatiana | MNC | 2271 | 5,5 | 0,0 | 31,0 | 38,0 | 8 | 5,5 | 5,21 | 0,29 | 20 | 5,8 | ||
20 | 31 | FM | Mohammad Fahim | U18 | FRA | 2210 | 5,5 | 0,0 | 30,5 | 37,5 | 7 | 4,5 | 3,94 | 0,56 | 20 | 11,2 |
czwartek, 30 sierpnia 2018
Sześciu liderów po sześciu rundach w super finale mistrzostw Rosji panów!! Jutro odpoczynek
W pojedynku Tomashevsky - Dubov lepszy Evgeny |
Ст.ном | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Доп1 | Доп2 | ||
1 | GM | Dubov Daniil | 2691 | RUS | * | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 4 | 9,75 | 2 | |||||
2 | GM | Inarkiev Ernesto | 2690 | RUS | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 4 | 9,25 | 2 | |||||
3 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2702 | RUS | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 3 | 11,25 | 1 | |||||
4 | GM | Sarana Alexey | 2613 | RUS | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 3 | 11,00 | 1 | |||||
5 | GM | Oparin Grigoriy | 2609 | RUS | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 3 | 11,00 | 1 | |||||
6 | GM | Andreikin Dmitry | 2710 | RUS | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 2 | 9,00 | 1 | |||||
7 | GM | Fedoseev Vladimir | 2707 | RUS | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 3 | 8,50 | 1 | |||||
8 | GM | Kobalia Mikhail | 2619 | RUS | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 3,0 | 2 | 8,00 | 1 | |||||
9 | GM | Jakovenko Dmitry | 2748 | RUS | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 3,0 | 2 | 7,75 | 1 | |||||
10 | GM | Vitiugov Nikita | 2730 | RUS | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 2,5 | 4 | 7,00 | 0 | |||||
11 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2768 | RUS | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 2,0 | 3 | 6,25 | 0 | |||||
12 | GM | Khismatullin Denis | 2634 | RUS | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1,5 | 3 | 4,25 | 0 |
III Turniej w Szachach Parkowych o Puchar Grzegorza Mackiewicza Prezydenta Pabianic - informacje
W związku z "niedyspozycją" konta bankowego informuję, że wpisowe do III Nocnego Turnieju w Szachach Parkowych o Puchar Grzegorza Mackiewicza Prezydenta Pabianic można będzie wpłacać przed zawodami.
Istnieje również możliwość zamówienia noclegu po uprzednim zamówieniu (mój telefon 505 831 675). W Pabianicach są hotele o różnych standardach i różnych cenach.
Miło mi także poinformować, że impreza nabiera charakteru międzynarodowego po zapisaniu się jednego z szachistów ukraińskich.
Istnieje również możliwość zamówienia noclegu po uprzednim zamówieniu (mój telefon 505 831 675). W Pabianicach są hotele o różnych standardach i różnych cenach.
Miło mi także poinformować, że impreza nabiera charakteru międzynarodowego po zapisaniu się jednego z szachistów ukraińskich.
środa, 29 sierpnia 2018
6° Rencontres Internationales des Echecs Francophones - Tirana (Albania) po sześciu rundach
Nino Maisuradze (z lewej) |
Rk. | SNo | Name | Typ | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | +/- | ||
1 | 1 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | GRE | 2586 | 5,5 | 0,0 | 18,5 | 26,0 | 6 | 5,5 | 4,99 | 0,51 | 10 | 5,1 | ||
2 | 17 | IM | Sochacki Wojtek | FRA | 2344 | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 25,5 | 6 | 5 | 3,28 | 1,72 | 10 | 17,2 | ||
3 | 2 | GM | Nikolaidis Ioannis | GRE | 2544 | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 23,5 | 6 | 5 | 4,75 | 0,25 | 10 | 2,5 | ||
4 | 6 | IM | Godart Francois | BEL | 2430 | 5,0 | 0,0 | 16,0 | 22,0 | 6 | 5 | 4,28 | 0,72 | 10 | 7,2 | ||
5 | 21 | FM | Dardha Daniel | U14 | BEL | 2302 | 5,0 | 0,0 | 15,0 | 20,0 | 5 | 4 | 3,15 | 0,85 | 20 | 17,0 | |
6 | 13 | Pasko Llambi | ALB | 2386 | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 24,5 | 6 | 4,5 | 3,39 | 1,11 | 20 | 22,2 | |||
7 | 5 | IM | Fawzy Adham | U18 | EGY | 2431 | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 26,0 | 6 | 4,5 | 4,03 | 0,47 | 10 | 4,7 | |
8 | 7 | GM | Miralles Gilles | S50 | FRA | 2422 | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 24,5 | 6 | 4,5 | 4,53 | -0,03 | 10 | -0,3 | |
9 | 29 | WGM | Maisuradze Nino | FRA | 2220 | 4,5 | 0,0 | 17,0 | 22,5 | 6 | 4,5 | 2,86 | 1,64 | 20 | 32,8 | ||
10 | 18 | FM | Sadek Sameh | EGY | 2316 | 4,5 | 0,0 | 16,5 | 22,5 | 5 | 3,5 | 3,26 | 0,24 | 20 | 4,8 | ||
11 | 4 | IM | Aloma Vidal Robert | AND | 2433 | 4,5 | 0,0 | 16,5 | 21,5 | 6 | 4,5 | 4,69 | -0,19 | 10 | -1,9 | ||
12 | 12 | IM | Mehmeti Dritan | ALB | 2391 | 4,5 | 0,0 | 16,0 | 20,0 | 6 | 4,5 | 4,09 | 0,41 | 10 | 4,1 | ||
13 | 22 | WGM | Berend Elvira | S50 | LUX | 2300 | 4,5 | 0,0 | 15,5 | 21,5 | 6 | 4,5 | 4,44 | 0,06 | 20 | 1,2 | |
14 | 14 | FM | Ashiku Franc | ALB | 2373 | 4,5 | 0,0 | 15,0 | 20,5 | 6 | 4,5 | 4,23 | 0,27 | 20 | 5,4 | ||
15 | 10 | GM | Hesham Abdelrahman | EGY | 2405 | 4,5 | 0,0 | 15,0 | 20,5 | 6 | 4,5 | 4,92 | -0,42 | 10 | -4,2 | ||
16 | 3 | GM | Godena Michele | S50 | ITA | 2502 | 4,5 | 0,0 | 14,0 | 19,0 | 6 | 4,5 | 5,14 | -0,64 | 10 | -6,4 | |
17 | 16 | IM | Berend Fred | S50 | LUX | 2358 | 4,5 | 0,0 | 12,5 | 16,5 | 4 | 3,5 | 3,30 | 0,20 | 10 | 2,0 | |
18 | 15 | IM | Seitaj Ilir | S50 | ALB | 2360 | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 23,5 | 6 | 4 | 4,01 | -0,01 | 10 | -0,1 | |
19 | 25 | Nazarko Shpetim | S50 | ALB | 2279 | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 23,0 | 6 | 4 | 3,92 | 0,08 | 20 | 1,6 | ||
20 | 23 | FM | Sula Zeqir | S65 | ALB | 2299 | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 22,0 | 6 | 4 | 4,31 | -0,31 | 20 | -6,2 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)