niedziela, 19 sierpnia 2018

US MASTERS CHESS CHAMPIONSHIP po trzech rundach (gra Macieja i Dragun)










#NameRtngSexStClubRd 1Rd 2Rd 3Tot
1GM SERGEY ERENBURG2564MPAUSAW48 (w)W42 (b)W24 (w)3.0
2GM JULIO C SADORRA2555MTXPHIW62 (w)W33 (b)W25 (w)3.0
3GM JOHN MICHAEL BURKE2526MNJUSAW65 (w)W66 (b)W19 (w)3.0
4IM DJURA KHAMRAKULOV2489MFORUZBW86 (w)W57 (b)W21 (w)3.0
5GM EVGENY POSTNY2586MFORISRW75 (w)W28 (b)D9 (w)2.5
6GM ALEXANDER SHABALOV2584MPAUSAD47 (b)W53 (w)W41 (b)2.5
7GM VLADIMIR BELOUS2558MTXRUSW49 (w)D11 (b)W44 (w)2.5
8GM ISAN ORTIZ SUAREZ2549MCUCUBW51 (b)W32 (w)D13 (b)2.5
9GM BARTLOMIEJ MACIEJA2528MTXPOLW64 (b)W43 (w)D5 (b)2.5
10IM ADVAIT PATEL2475MOKUSAW68 (b)D16 (w)W36 (b)2.5
11IM KEVIN WANG2414MMDUSAW88 (b)D7 (w)W37 (b)2.5
12IM ATULYA ARYA SHETTY2380MMIUSAW74 (b)D23 (w)W38 (b)2.5
13FM HANS NIEMANN2329MCTUSAW18 (w)W39 (b)D8 (w)2.5
14GM JEFFERY XIONG2650MTXUSAW35 (w)L25 (b)W59 (w)2.0
15GM SAMUEL SEVIAN2645MMAUSAW58 (b)D26 (w)D22 (b)2.0
16GM ALEKSANDR LENDERMAN2625MNYUSAW45 (w)D10 (b)D29 (w)2.0
17GM ANDREY STUKOPIN2598MTXRUSD46 (b)W47 (w)D23 (b)2.0
18GM NICLAS HUSCHENBETH2590MMDGERL13 (b)W80 (b)W60 (w)2.0
19GM TIMUR GAREYEV2572MKSUSAW61 (b)W27 (w)L3 (b)2.0
20GM YURI GONZALEZ VIDAL2559MCUCUBW85 (b)D41 (w)D26 (b)2.0
36GM KAMIL DRAGUN2594MTXPOLD59 (w)W78 (b)L10 (w)1.5

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz