Jest to najlepszy wyniki polskich szachistów w powojennej historii olimpiad. Wielkie gratulacje i za dwa lata medal!! |
M-sce | SNr | Drużyna | Drużyna | Partie | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 |
1 | 3 | China | CHN | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 372,5 | 28,5 | 149 |
2 | 1 | United States of America | USA | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 360,5 | 29,0 | 147 |
3 | 2 | Russia | RUS | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 354,5 | 29,0 | 144 |
4 | 11 | Poland | POL | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 390,0 | 28,0 | 158 |
5 | 9 | England | ENG | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 340,0 | 27,5 | 142 |
6 | 5 | India | IND | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 388,0 | 29,0 | 156 |
7 | 27 | Vietnam | VIE | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 379,5 | 30,5 | 138 |
8 | 8 | Armenia | ARM | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 371,0 | 27,5 | 152 |
9 | 7 | France | FRA | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 366,0 | 28,5 | 153 |
10 | 6 | Ukraine | UKR | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 337,0 | 26,0 | 152 |
11 | 32 | Sweden | SWE | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 333,0 | 29,0 | 135 |
12 | 15 | Czech Republic | CZE | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 331,5 | 27,5 | 143 |
13 | 16 | Germany | GER | 11 | 5 | 6 | 0 | 16 | 317,5 | 27,0 | 139 |
14 | 35 | Austria | AUT | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 300,5 | 27,0 | 133 |
15 | 4 | Azerbaijan | AZE | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 402,5 | 29,5 | 159 |
16 | 36 | Uzbekistan | UZB | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 341,0 | 30,5 | 135 |
17 | 23 | Iran | IRI | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 337,0 | 28,5 | 138 |
18 | 12 | Hungary | HUN | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 321,0 | 26,5 | 139 |
19 | 40 | Egypt | EGY | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 298,5 | 26,0 | 135 |
20 | 25 | Greece | GRE | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 295,0 | 26,5 | 134 |
Polska
4. Poland (POL / Śr.Rg.:2673, Kapitan: Socko Bartosz / TB 1: 17 / TB 2: 390) | |||||||||||||||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Partie | Rp | w | we | w-we | K | +/- | |
1 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2739 | POL | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 4,5 | 10 | 2670 | 4,5 | 5,28 | -0,78 | 10 | -7,8 | |
2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2727 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6,0 | 10 | 2748 | 6 | 5,59 | 0,41 | 10 | 4,1 | |
3 | GM | Piorun Kacper | 2612 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6,5 | 9 | 2765 | 6,5 | 4,60 | 1,90 | 10 | 19,0 | ||
4 | GM | Tomczak Jacek | 2614 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 7 | 2808 | 5,5 | 3,65 | 1,85 | 10 | 18,5 | ||||
5 | GM | Dragun Kamil | 2568 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 5,5 | 8 | 2687 | 5,5 | 4,14 | 1,36 | 10 | 13,6 |
Chiny
1. China (CHN / Śr.Rg.:2756, Kapitan: Xu Jun / TB 1: 18 / TB 2: 372,5) | |||||||||||||||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Partie | Rp | w | we | w-we | K | +/- | |
1 | GM | Ding Liren | 2804 | CHN | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 8 | 2873 | 5,5 | 4,78 | 0,72 | 10 | 7,2 | |||
2 | GM | Yu Yangyi | 2765 | CHN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 7,0 | 11 | 2724 | 7 | 7,44 | -0,44 | 10 | -4,4 |
3 | GM | Wei Yi | 2742 | CHN | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3,5 | 7 | 2578 | 3,5 | 4,88 | -1,38 | 10 | -13,8 | ||||
4 | GM | Bu Xiangzhi | 2712 | CHN | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 7,5 | 10 | 2774 | 7,5 | 6,60 | 0,90 | 10 | 9,0 | |
5 | GM | Li Chao b | 2708 | CHN | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,0 | 8 | 2657 | 5 | 5,42 | -0,42 | 10 | -4,2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz