Mikhail Chigorin - patron turnieju |
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 13 | GM | Idani Pouya | IRI | 2588 | 7,0 | 44,5 | 40,0 | 6 | |
2 | 5 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2620 | Санкт-Петербург | 7,0 | 44,0 | 40,5 | 6 |
3 | 12 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2592 | Санкт-Петербург | 6,5 | 44,0 | 40,0 | 5 |
4 | 22 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2547 | 6,5 | 43,5 | 39,5 | 6 | |
5 | 17 | GM | Timofeev Artyom | RUS | 2580 | Республика Татарстан | 6,5 | 42,0 | 39,0 | 5 |
6 | 9 | GM | Perunovic Milos | SRB | 2606 | 6,5 | 42,0 | 38,5 | 5 | |
7 | 14 | GM | Gareyev Timur | USA | 2584 | 6,5 | 41,5 | 39,5 | 6 | |
8 | 7 | GM | Predke Alexandr | RUS | 2615 | Самарская Область | 6,5 | 41,0 | 38,0 | 5 |
9 | 2 | GM | Kamsky Gata | USA | 2666 | 6,5 | 41,0 | 37,0 | 5 | |
10 | 19 | GM | Vorobiov Evgeny E. | RUS | 2557 | Москва | 6,0 | 43,5 | 39,5 | 5 |
11 | 28 | IM | Anisimov Pavel | RUS | 2521 | Санкт-Петербург | 6,0 | 42,5 | 39,0 | 4 |
12 | 6 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2617 | Республика Башкортостан | 6,0 | 42,0 | 38,0 | 5 |
13 | 8 | GM | Popov Ivan | RUS | 2611 | Москва | 6,0 | 41,5 | 39,0 | 5 |
14 | 15 | GM | Ivanisevic Ivan | SRB | 2583 | 6,0 | 41,0 | 38,0 | 4 | |
15 | 38 | IM | Vokhidov Shamsiddin | UZB | 2446 | 6,0 | 41,0 | 37,5 | 6 | |
16 | 1 | GM | Maghsoodloo Parham | IRI | 2685 | 6,0 | 41,0 | 37,0 | 5 | |
17 | 18 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2568 | Республика Мордовия | 6,0 | 41,0 | 37,0 | 4 |
18 | 46 | IM | Kazakovskiy Valeriy | BLR | 2405 | 6,0 | 40,5 | 37,0 | 5 | |
19 | 3 | GM | Alekseenko Kirill | RUS | 2639 | Санкт-Петербург | 6,0 | 40,0 | 36,0 | 5 |
20 | 31 | GM | Gagare Shardul | IND | 2501 | 6,0 | 40,0 | 36,0 | 4 |
77 84 | FM | Oglaza Oskar | POL | 2310 | 5,0 | 34,0 | 31,0 | 4 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz