Yi Wei (Chiny) zarobił na turnieju niecałe 5 punktów Elo, tak więc Janek Duda będzie najlepszym juniorem świata!! Piękne ukoronowanie młodzieżowej kariery |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 2 | GM | WEI Yi | CHN | 2728 | 6,5 | 0,0 | 2603 | 47,5 | 52,0 | 2764 | 9 | 6,5 | 6,02 | 0,48 | 10 | 4,8 | |
2 | 15 | GM | TABATABAEI M.Amin | IRI | 2587 | 6,5 | 0,0 | 2540 | 42,5 | 46,0 | 2707 | 9 | 6,5 | 5,03 | 1,47 | 10 | 14,7 | |
3 | 3 | GM | LE Quang Liem | VIE | 2714 | 6,5 | 0,0 | 2525 | 41,0 | 44,5 | 2694 | 9 | 6,5 | 6,51 | -0,01 | 10 | -0,1 | |
4 | 11 | GM | GANGULY Surya Shekhar | IND | 2621 | 6,0 | 0,0 | 2652 | 47,5 | 52,0 | 2760 | 9 | 6 | 4,30 | 1,70 | 10 | 17,0 | |
5 | 9 | GM | NGUYEN Ngoc Truong Son | VIE | 2641 | 6,0 | 0,0 | 2573 | 42,0 | 45,5 | 2688 | 9 | 6 | 5,37 | 0,63 | 10 | 6,3 | |
6 | 17 | GM | ABDUSATTOROV Nodirbek | UZB | 2546 | 6,0 | 0,0 | 2570 | 43,0 | 46,5 | 2685 | 9 | 6 | 4,29 | 1,71 | 10 | 17,1 | |
7 | 6 | GM | MAGHSOODLOO Parham | IRI | 2688 | 6,0 | 0,0 | 2566 | 45,5 | 50,0 | 2680 | 9 | 6 | 5,96 | 0,04 | 10 | 0,4 | |
8 | 21 | GM | LALITH Babu M R | IND | 2529 | 6,0 | 0,0 | 2558 | 42,5 | 46,5 | 2675 | 9 | 6 | 4,24 | 1,76 | 10 | 17,6 | |
9 | 8 | GM | SETHURAMAN S.P. | IND | 2664 | 6,0 | 0,0 | 2553 | 45,5 | 50,0 | 2674 | 9 | 6 | 5,86 | 0,14 | 10 | 1,4 | |
10 | 5 | GM | ADHIBAN B. | IND | 2695 | 6,0 | 0,0 | 2524 | 39,5 | 43,5 | 2642 | 9 | 6 | 6,56 | -0,56 | 10 | -5,6 | |
11 | 4 | GM | VIDIT Santosh Gujrathi | IND | 2701 | 6,0 | 0,0 | 2512 | 42,0 | 45,5 | 2620 | 9 | 6 | 6,57 | -0,57 | 10 | -5,7 | |
12 | 23 | GM | MEGARANTO Susanto | INA | 2512 | 5,5 | 0,0 | 2596 | 43,5 | 47,0 | 2654 | 9 | 5,5 | 3,75 | 1,75 | 10 | 17,5 | |
13 | 7 | GM | NI Hua | CHN | 2683 | 5,5 | 0,0 | 2566 | 42,5 | 47,0 | 2649 | 9 | 5,5 | 5,84 | -0,34 | 10 | -3,4 | |
14 | 32 | GM | KUNTE Abhijit | IND | 2469 | 5,5 | 0,0 | 2541 | 44,5 | 45,0 | 2555 | 9 | 5,5 | 3,95 | 1,55 | 10 | 15,5 | |
15 | 14 | GM | JUMABAYEV Rinat | KAZ | 2602 | 5,5 | 0,0 | 2535 | 43,5 | 48,0 | 2613 | 9 | 5,5 | 5,28 | 0,22 | 10 | 2,2 | |
16 | 12 | GM | FIROUZJA Alireza | IRI | 2607 | 5,5 | 0,0 | 2509 | 40,5 | 44,5 | 2600 | 9 | 5,5 | 5,53 | -0,03 | 10 | -0,3 | |
17 | 1 | GM | WANG Hao | CHN | 2730 | 5,5 | 0,0 | 2488 | 39,5 | 43,0 | 2566 | 9 | 5,5 | 7,09 | -1,59 | 10 | -15,9 | |
18 | 29 | IM | NGUYEN Anh Khoi | VIE | 2480 | 5,5 | 0,0 | 2431 | 37,5 | 40,5 | 2503 | 9 | 5,5 | 5,10 | 0,40 | 10 | 4,0 | |
19 | 19 | GM | GHAEM MAGHAMI Ehsan | IRI | 2537 | 5,5 | 0,0 | 2402 | 36,0 | 39,5 | 2478 | 9 | 5,5 | 6,14 | -0,64 | 10 | -6,4 | |
20 | 22 | GM | TRAN Tuan Minh | VIE | 2524 | 5,0 | 0,0 | 2525 | 40,5 | 44,0 | 2566 | 9 | 5 | 4,51 | 0,49 | 10 | 4,9 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz