1-st Archibald Chess Professional (Sochi) - wyniki końcowe
|
Kirill Stupak |
Rk. | SNo | | Name | Typ | sex | Gr | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | 11 | GM | Stupak Kirill | | | | BLR | 2551 | 7,0 | 29,0 | 0,0 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4,77 | 2,23 | 10 | 22,3 |
2 | 8 | GM | Bogdanovich Stanislav | | | | UKR | 2581 | 7,0 | 27,0 | 0,0 | 6 | 5 | 9 | 7 | 5,41 | 1,59 | 10 | 15,9 |
3 | 3 | GM | Alekseev Evgeny | | | ACP | RUS | 2647 | 6,5 | 27,5 | 0,0 | 4 | 4 | 9 | 6,5 | 5,98 | 0,52 | 10 | 5,2 |
4 | 5 | GM | Esipenko Andrey | | | | RUS | 2620 | 6,5 | 26,5 | 0,0 | 5 | 4 | 9 | 6,5 | 6,37 | 0,13 | 10 | 1,3 |
5 | 7 | GM | Aleksandrov Aleksej | ACP | | | BLR | 2603 | 6,5 | 26,0 | 0,0 | 5 | 4 | 9 | 6,5 | 6,03 | 0,47 | 10 | 4,7 |
6 | 6 | GM | Khalifman Alexander | | | ACP | RUS | 2616 | 6,0 | 26,0 | 0,0 | 3 | 5 | 9 | 6 | 6,16 | -0,16 | 10 | -1,6 |
7 | 12 | IM | Tsydypov Zhamsaran | | | | RUS | 2546 | 6,0 | 25,0 | 0,0 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5,58 | 0,42 | 10 | 4,2 |
8 | 14 | GM | Korneev Oleg | | | ACP | ESP | 2530 | 6,0 | 24,0 | 0,0 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5,55 | 0,45 | 10 | 4,5 |
9 | 1 | GM | Kovalenko Igor | ACP | | | LAT | 2663 | 5,5 | 27,5 | 0,0 | 5 | 5 | 9 | 5,5 | 6,66 | -1,16 | 10 | -11,6 |
10 | 9 | GM | Volkov Sergey | ACP | | | RUS | 2572 | 5,5 | 26,5 | 0,0 | 4 | 5 | 9 | 5,5 | 6,00 | -0,50 | 10 | -5,0 |
11 | 4 | GM | Rakhmanov Aleksandr | ACP | | | RUS | 2629 | 5,5 | 26,0 | 0,0 | 4 | 5 | 9 | 5,5 | 6,16 | -0,66 | 10 | -6,6 |
12 | 33 | FM | Makoveev Ilya | U16 | | | RUS | 2290 | 5,5 | 25,0 | 0,0 | 4 | 4 | 9 | 5,5 | 3,19 | 2,31 | 20 | 46,2 |
13 | 13 | GM | Bocharov Dmitry | | | ACP | RUS | 2530 | 5,5 | 23,5 | 0,0 | 4 | 4 | 9 | 5,5 | 6,49 | -0,99 | 10 | -9,9 |
14 | 15 | GM | Kotsur Pavel | | | ACP | KAZ | 2527 | 5,0 | 28,5 | 0,0 | 3 | 4 | 9 | 5 | 4,93 | 0,07 | 10 | 0,7 |
15 | 26 | FM | Martinovici Ilie | U16 | | | MDA | 2367 | 5,0 | 27,5 | 0,0 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2,51 | 1,49 | 20 | 29,8 |
16 | 10 | GM | Gareyev Timur | | | | USA | 2570 | 5,0 | 27,0 | 0,0 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5,48 | -0,48 | 10 | -4,8 |
17 | 22 | IM | Gochelashvili David | | | | RUS | 2392 | 5,0 | 25,5 | 0,0 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4,26 | 0,74 | 10 | 7,4 |
18 | 19 | IM | Oganian Miran | | | | RUS | 2415 | 5,0 | 24,5 | 0,0 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4,43 | 0,57 | 10 | 5,7 |
19 | 17 | GM | Lugovskoy Maxim | | | | RUS | 2445 | 5,0 | 24,5 | 0,0 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5,18 | -0,18 | 10 | -1,8 |
20 | 25 | WFM | Gritsayeva Oksana | | w | | RUS | 2383 | 5,0 | 22,5 | 0,0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4,08 | -0,08 | 20 | -1,6 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz