| M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | k++ | Janczarski, Michał | POL | 2344 | 2200 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 |
| 1 | 2 | IM | Kalinin, Oleg | UKR | 2343 | 2400 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 |
| 1 | 4 | m | Brzeski, Maciej | POL | 2314 | 2300 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 |
| 1 | 5 | k+ | Klekowski, Maciej | POL | 2314 | 2200 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 |
| 1 | 6 | I++ | Święch, Przemysław | POL | 2278 | 2100 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 |
| 1 | 8 | k++ | Kaim, Piotr | POL | 2269 | 2200 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 |
| 1 | 9 | k++ | Barski, Radosław | POL | 2253 | 2200 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 |
| 1 | 18 | Magnussen, Helge | GER | 2144 | 1000 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 | |
| 1 | 20 | k | Zakrzewski, Marek | POL | 2121 | 2200 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 |
| 1 | 25 | I | Kanarkiewicz, Michał | POL | 2076 | 2000 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 |
| 1 | 28 | I++ | Buś, Konrad | POL | 2057 | 2100 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 |
| 1 | 33 | k | Rzeźnik, Łukasz | POL | 2000 | 2200 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 |
| 13 | 3 | IM | Zapolskis, Antanas | LTU | 2327 | 2400 | 2.0 | 0.00 | 1.50 | 2 | 3.0 |
| 13 | 10 | k++ | Piesik, Piotr | POL | 2252 | 2200 | 2.0 | 0.00 | 1.50 | 2 | 3.0 |
| 13 | 11 | k | Gbyl, Andrzej | POL | 2239 | 2200 | 2.0 | 0.00 | 1.50 | 2 | 3.0 |
| 13 | 12 | m | Jedryczka, Krystian | POL | 2233 | 2300 | 2.0 | 0.00 | 1.50 | 2 | 3.0 |
| 17 | 13 | k | Gola, Karol | POL | 2183 | 2200 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 |
| 17 | 14 | k++ | Kempinski, Tomasz | POL | 2181 | 2200 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 |
| 17 | 15 | k | Lach, Piotr | POL | 2166 | 2200 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 |
| 17 | 19 | FM | Walkusz, Witoslaw | POL | 2132 | 2300 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 |
| 17 | 22 | k | Kumor, Lukasz | POL | 2105 | 2200 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 |
| 17 | 23 | I++ | Kaczmarek, Aleksander | POL | 2097 | 2100 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 |
| 17 | 29 | k+ | Kasperek, Joanna | POL | 2018 | 2000 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 |
| 17 | 32 | I++ | Sanetra, Szymon | POL | 2002 | 2100 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 |
| 17 | 36 | I++ | Noga, Józef | POL | 1988 | 2100 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 |
| 17 | 64 | II+ | Pham, Juliusz | POL | 1714 | 1800 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 |
| 27 | 35 | I | Kmak, Wieslaw | POL | 1995 | 2000 | 2.0 | 0.00 | 0.50 | 2 | 3.0 |
piątek, 10 sierpnia 2012
Polska: Oni wygrali po dwie partie w międzynarodowych mistrzostwach Krakowa - OPEN max 2350
Holandia: Hogeschool Zeeland Chess Tournament 2012 na dwie rundy przed końcem
![]() |
| GM Harika Dronavalli |
| 2 | GM Esen, Baris | 6.0 | TUR | 2587 | 2677 | +0.76 | 33.5 | 28.0 | 2677 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
| 3 | GM Haslinger, Stewart G | 6.0 | ENG | 2524 | 2662 | +1.19 | 33.5 | 27.75 | 2662 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
| 4 | IM Popilski, Gil | 6.0 | ISR | 2460 | 2672 | +1.18 | 30.5 | 26.0 | 2569 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
| 5 | GM Turov, Maxim | 5.5 | RUS | 2646 | 2561 | -0.47 | 33.5 | 25.5 | 2561 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
| 6 | GM Sandipan, Chanda | 5.5 | IND | 2611 | 2508 | -0.60 | 31.5 | 24.25 | 2508 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
| 7 | GM Harika, Dronavalli | 5.5 | IND | 2503 | 2479 | -0.04 | 34.5 | 26.5 | 2479 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
| 8 | IM Van Delft, Merijn | 5.5 | NED | 2391 | 2432 | +0.39 | 29.5 | 22.0 | 2434 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
| 9 | IM Leenhouts, Koen | 5.5 | NED | 2390 | 2351 | -0.06 | 29.0 | 21.25 | 2394 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 10 | IM Zelbel, Patrick | 5.5 | GER | 2387 | 2393 | +0.22 | 30.0 | 22.5 | 2393 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
| 11 | FM Van Assendelft, Floris | 5.5 | NED | 2383 | 2449 | +0.78 | 29.5 | 21.75 | 2449 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
| 12 | GM Ganguly, Surya Shekhar | 5.0 | IND | 2629 | 2548 | -0.46 | 34.5 | 23.0 | 2548 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ||
| 13 | GM Nyzhnyk, Illya | 5.0 | UKR | 2619 | 2474 | -0.85 | 33.5 | 22.25 | 2489 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
| 14 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 5.0 | RUS | 2533 | 2332 | -1.19 | 31.0 | 21.0 | 2363 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 15 | GM Hoffmann, Michael | 5.0 | GER | 2482 | 2399 | -0.50 | 31.5 | 21.75 | 2399 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
| 16 | IM Poetsch, Hagen | 5.0 | GER | 2462 | 2493 | +0.33 | 33.0 | 21.5 | 2482 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ||
| 17 | IM Raznikov, Danny | 5.0 | ISR | 2462 | 2354 | -0.65 | 30.5 | 21.0 | 2354 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ||
| 18 | IM Van Eijk, Sander | 5.0 | NED | 2441 | 2388 | -0.21 | 32.5 | 21.5 | 2388 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
| 19 | IM Guramishvili, Sopiko | 5.0 | GEO | 2418 | 2270 | -0.90 | 30.5 | 20.75 | 2285 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
| 20 | IM Jerez Perez, Alfonso | 5.0 | ESP | 2412 | 2368 | -0.17 | 32.5 | 21.75 | 2368 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)

