2 | GM Esen, Baris |
| 6.0 | TUR |
| 2587 | 2677 | +0.76 | 33.5 | 28.0 | 2677 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
3 | GM Haslinger, Stewart G |
| 6.0 | ENG |
| 2524 | 2662 | +1.19 | 33.5 | 27.75 | 2662 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
4 | IM Popilski, Gil |
| 6.0 | ISR |
| 2460 | 2672 | +1.18 | 30.5 | 26.0 | 2569 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
5 | GM Turov, Maxim |
| 5.5 | RUS |
| 2646 | 2561 | -0.47 | 33.5 | 25.5 | 2561 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
6 | GM Sandipan, Chanda |
| 5.5 | IND |
| 2611 | 2508 | -0.60 | 31.5 | 24.25 | 2508 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
7 | GM Harika, Dronavalli |
| 5.5 | IND |
| 2503 | 2479 | -0.04 | 34.5 | 26.5 | 2479 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
8 | IM Van Delft, Merijn |
| 5.5 | NED |
| 2391 | 2432 | +0.39 | 29.5 | 22.0 | 2434 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
9 | IM Leenhouts, Koen |
| 5.5 | NED |
| 2390 | 2351 | -0.06 | 29.0 | 21.25 | 2394 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
10 | IM Zelbel, Patrick |
| 5.5 | GER |
| 2387 | 2393 | +0.22 | 30.0 | 22.5 | 2393 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
11 | FM Van Assendelft, Floris |
| 5.5 | NED |
| 2383 | 2449 | +0.78 | 29.5 | 21.75 | 2449 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
12 | GM Ganguly, Surya Shekhar |
| 5.0 | IND |
| 2629 | 2548 | -0.46 | 34.5 | 23.0 | 2548 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
13 | GM Nyzhnyk, Illya |
| 5.0 | UKR |
| 2619 | 2474 | -0.85 | 33.5 | 22.25 | 2489 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
14 | GM Ikonnikov, Vyacheslav |
| 5.0 | RUS |
| 2533 | 2332 | -1.19 | 31.0 | 21.0 | 2363 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
15 | GM Hoffmann, Michael |
| 5.0 | GER |
| 2482 | 2399 | -0.50 | 31.5 | 21.75 | 2399 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
16 | IM Poetsch, Hagen |
| 5.0 | GER |
| 2462 | 2493 | +0.33 | 33.0 | 21.5 | 2482 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
17 | IM Raznikov, Danny |
| 5.0 | ISR |
| 2462 | 2354 | -0.65 | 30.5 | 21.0 | 2354 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
18 | IM Van Eijk, Sander |
| 5.0 | NED |
| 2441 | 2388 | -0.21 | 32.5 | 21.5 | 2388 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
19 | IM Guramishvili, Sopiko |
| 5.0 | GEO |
| 2418 | 2270 | -0.90 | 30.5 | 20.75 | 2285 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
20 | IM Jerez Perez, Alfonso |
| 5.0 | ESP |
| 2412 | 2368 | -0.17 | 32.5 | 21.75 | 2368 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz