Po czterech rundach:
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GM | Romanishin, Oleg M | UKR | 2509 | 3.5 | 10.50 | 17.50 | 3 | 12.5 | |
2 | 6 | IM | Dragun, Kamil | POL | 2465 | 3.5 | 9.00 | 15.00 | 3 | 12.5 | |
3 | 12 | m | Deszczynski, Adam | POL | 2365 | 3.5 | 8.50 | 15.00 | 3 | 11.5 | |
4 | 4 | IM | Warakomski, Tomasz | POL | 2491 | 3.0 | 10.00 | 16.00 | 3 | 12.0 | |
5 | 18 | m | Licznerski, Łukasz | POL | 2282 | 3.0 | 9.50 | 14.00 | 2 | 11.0 | |
6 | 30 | WFM | Baciu, Diana | MDA | 2186 | 3.0 | 9.00 | 15.00 | 2 | 11.0 | |
7 | 3 | IM | Piorun, Kacper | POL | 2499 | 3.0 | 9.00 | 14.50 | 2 | 10.5 | |
8 | 11 | IM | Czerwoński, Aleksander | POL | 2371 | 3.0 | 9.00 | 14.00 | 2 | 11.0 | |
9 | 10 | m | Przedmojski, Rafal | POL | 2372 | 3.0 | 8.50 | 14.00 | 2 | 10.5 | |
9 | 21 | m | Lewtak, Damian | POL | 2269 | 3.0 | 8.50 | 14.00 | 2 | 10.5 | |
11 | 15 | m | Wojciechowski, Piotr | POL | 2314 | 3.0 | 7.50 | 12.00 | 3 | 11.0 | |
12 | 9 | m | Nguyen, Piotr | POL | 2388 | 3.0 | 7.00 | 12.00 | 3 | 10.0 | |
13 | 25 | WIM | Gasik, Anna | POL | 2217 | 2.5 | 10.00 | 16.00 | 2 | 10.5 | |
14 | 43 | II+ | Zaczek, Jonathon | 2096 | 2.5 | 9.00 | 15.00 | 1 | 8.0 | ||
15 | 16 | m | Stoma, Pawel | POL | 2313 | 2.5 | 8.50 | 14.50 | 2 | 9.5 | |
16 | 14 | IM | Adamski, Jan | POL | 2322 | 2.5 | 8.50 | 13.50 | 1 | 8.5 | |
17 | 19 | WGM | Przezdziecka, Marta | POL | 2276 | 2.5 | 8.00 | 13.00 | 2 | 8.5 | |
18 | 26 | Tscharotschkin, Michael | GER | 2204 | 2.5 | 8.00 | 13.00 | 1 | 8.5 | ||
19 | 1 | GM | Jakubowski, Krzysztof | POL | 2523 | 2.5 | 7.50 | 13.00 | 1 | 8.5 | |
20 | 17 | FM | Skawinski, Arkadiusz | POL | 2311 | 2.5 | 7.50 | 12.50 | 2 | 9.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz