Ostatni sprawdzian Moniki Soćko przed olimpiadą |
M | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GM | Romanishin, Oleg M | UKR | 2509 | 4.0 | 10.50 | 17.00 | 3 | 13.0 | |
2 | 6 | IM | Dragun, Kamil | POL | 2465 | 4.0 | 9.50 | 15.00 | 3 | 13.0 | |
3 | 3 | IM | Piorun, Kacper | POL | 2499 | 4.0 | 9.00 | 15.00 | 3 | 11.5 | |
4 | 11 | IM | Czerwoński, Aleksander | POL | 2371 | 4.0 | 8.50 | 14.00 | 3 | 12.0 | |
5 | 12 | m | Deszczynski, Adam | POL | 2365 | 4.0 | 8.00 | 14.00 | 3 | 12.0 | |
6 | 10 | m | Przedmojski, Rafal | POL | 2372 | 4.0 | 8.00 | 13.00 | 3 | 11.5 | |
7 | 18 | m | Licznerski, Łukasz | POL | 2282 | 3.5 | 10.50 | 15.50 | 2 | 11.5 | |
8 | 4 | IM | Warakomski, Tomasz | POL | 2491 | 3.5 | 9.50 | 15.50 | 3 | 12.5 | |
9 | 9 | m | Nguyen, Piotr | POL | 2388 | 3.5 | 8.00 | 13.00 | 3 | 10.5 | |
10 | 16 | m | Stoma, Pawel | POL | 2313 | 3.5 | 7.50 | 13.00 | 3 | 10.5 | |
11 | 1 | GM | Jakubowski, Krzysztof | POL | 2523 | 3.5 | 7.50 | 12.50 | 2 | 9.5 | |
12 | 5 | GM | Socko, Monika | POL | 2481 | 3.5 | 6.00 | 10.00 | 3 | 9.0 | |
13 | 25 | WIM | Gasik, Anna | POL | 2217 | 3.0 | 10.50 | 17.00 | 2 | 11.0 | |
14 | 30 | WFM | Baciu, Diana | MDA | 2186 | 3.0 | 10.50 | 16.50 | 2 | 11.0 | |
15 | 21 | m | Lewtak, Damian | POL | 2269 | 3.0 | 9.00 | 15.00 | 2 | 10.5 | |
16 | 13 | m | Kukawski, Maciej | POL | 2346 | 3.0 | 8.00 | 13.00 | 2 | 9.0 | |
17 | 17 | FM | Skawinski, Arkadiusz | POL | 2311 | 3.0 | 7.50 | 12.50 | 2 | 9.5 | |
18 | 14 | IM | Adamski, Jan | POL | 2322 | 3.0 | 7.50 | 12.00 | 1 | 9.0 | |
19 | 26 | Tscharotschkin, Michael | GER | 2204 | 3.0 | 7.00 | 12.50 | 1 | 9.0 | ||
20 | 15 | m | Wojciechowski, Piotr | POL | 2314 | 3.0 | 7.00 | 12.00 | 3 | 11.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz