| SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | K | +/- | |||
| 1 | 53 | FM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2335 | TN | 9.0 | 72.0 | 61.0 | 56.00 | 15 | 80.4 |
| 2 | 13 | GM | Neverov Valeriy | UKR | 2508 | 8.5 | 68.0 | 55.5 | 53.50 | 10 | 6.4 | |
| 3 | 6 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2553 | TN | 8.5 | 66.5 | 54.5 | 51.75 | 10 | 0.0 |
| 4 | 2 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2582 | MAH | 8.0 | 77.0 | 63.0 | 53.50 | 10 | 4.9 |
| 5 | 15 | GM | Vishnu Prasanna. V | IND | 2505 | TN | 8.0 | 77.0 | 62.5 | 54.00 | 10 | 17.6 |
| 6 | 5 | GM | Borovikov Vladislav | UKR | 2558 | 8.0 | 66.5 | 55.0 | 48.00 | 10 | -0.7 | |
| 7 | 14 | IM | Mozharov Mikhail | RUS | 2508 | 7.5 | 78.0 | 64.5 | 50.25 | 10 | 14.0 | |
| 8 | 10 | GM | Babujian Levon | ARM | 2510 | 7.5 | 66.5 | 55.0 | 43.50 | 10 | 1.9 | |
| 9 | 3 | GM | Lalith Babu M.R. | IND | 2570 | AP | 7.0 | 76.0 | 63.0 | 43.50 | 10 | -1.5 |
| 10 | 11 | GM | Papin Vasily | RUS | 2510 | 7.0 | 73.0 | 60.0 | 45.25 | 10 | 2.4 | |
| 11 | 9 | GM | Mirzoev Azer | AZE | 2519 | 7.0 | 73.0 | 59.5 | 45.00 | 10 | -0.6 | |
| 12 | 4 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2568 | 7.0 | 72.0 | 58.0 | 41.25 | 10 | -5.9 | |
| 13 | 42 | IM | Ravichandran Siddharth | IND | 2372 | TN | 7.0 | 69.0 | 58.0 | 40.75 | 10 | 23.2 |
| 14 | 33 | IM | Swayams Mishra | IND | 2435 | MAH | 7.0 | 69.0 | 57.5 | 39.75 | 10 | 4.9 |
| 15 | 23 | IM | Swapnil S. Dhopade | IND | 2454 | MAH | 7.0 | 68.0 | 55.5 | 42.75 | 10 | 4.1 |
| 16 | 7 | GM | Shyam Sundar M. | IND | 2544 | TN | 7.0 | 67.5 | 54.5 | 41.25 | 10 | -10.2 |
| 17 | 57 | Krishna C.R.G. | IND | 2304 | AP | 7.0 | 65.5 | 54.0 | 40.00 | 15 | 37.8 | |
| 18 | 22 | IM | Rzayev Bahruz | AZE | 2466 | 7.0 | 65.0 | 53.5 | 40.50 | 10 | -1.3 | |
| 19 | 19 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | IND | 2471 | TN | 7.0 | 64.0 | 52.5 | 37.50 | 10 | -8.9 |
| 20 | 27 | IM | Narayanan Srinath | IND | 2444 | TN | 7.0 | 62.5 | 50.0 | 37.50 | 10 | -7.8 |
sobota, 23 listopada 2013
Chennai Grand Master International Open Chess Tournament - wyniki końcowe
Trwa trzecia runda niemieckiej Bundesligi
|
Radość Carlsena i jego ekipy była ogromna!!
Chcecie zobaczyć film z tego wydarzenia - kliknijcie ten link: http://www.nrk.no/video/feiringen_er_i_gang/593730276B425D65/
Dziś ostatnia runda mistrzostw świata panów +60
| 1 | 1 | GM | Vaisser Anatoly | 2523 | 8 | 7½ | FM | Herzog Adolf | 2379 | 15 | |||
| 2 | 8 | GM | Suba Mihai | 2413 | 7½ | 8 | GM | Kristiansen Jens | 2407 | 10 | |||
| 3 | 12 | IM | Mochalov Evgeny V | 2404 | 7 | 7½ | GM | Balashov Yuri S | 2440 | 5 | |||
| 4 | 2 | GM | Hulak Krunoslav | 2473 | 7 | 7 | GM | Vasiukov Evgeni | 2457 | 3 | |||
| 5 | 6 | IM | Rogulj Branko | 2420 | 7 | 7 | IM | Kakageldyev Amanmurad | 2384 | 14 | |||
| 6 | 20 | IM | Pritchett Craig W | 2359 | 7 | 7 | IM | Rukavina Josip | 2405 | 11 | |||
| 7 | 24 | IM | Van Riemsdijk Herman C. | 2347 | 7 | 7 | IM | Berkovich Mark A | 2357 | 21 | |||
| 8 | 4 | GM | Kupreichik Viktor D | 2454 | 6½ | 6½ | FM | Thormann Wolfgang | 2271 | 35 | |||
| 9 | 50 | Lind Jan-Olof | 2238 | 6½ | 6½ | GM | Chernikov Oleg L | 2400 | 13 | ||||
| 10 | 16 | IM | Karasev Vladimir I | 2377 | 6½ | 6½ | IM | Medancic Rikard | 2244 | 47 | |||
| 11 | 18 | IM | Mishuchkov Nikolai M. | 2367 | 6½ | 6½ | IM | Lederman Leon | 2245 | 46 | |||
| 12 | 58 | IM | Trois Francisco R.T. | 2229 | 6½ | 6½ | IM | Shvedchikov Anatoli I. | 2363 | 19 | |||
| 13 | 26 | FM | Sloth Jorn | 2338 | 6½ | 6½ | Karason Askell O | 2220 | 61 | ||||
| 14 | 71 | FM | Vokoun Jan | 2185 | 6½ | 6½ | Chernov Evgen | 2325 | 27 | ||||
| 15 | 38 | FM | La Rota Fabio | 2258 | 6½ | 6½ | Wahlbom Magnus | 2304 | 28 |
Drużynowe mistrzostwa świata (Turcja 26.11. - 5.12. 2013)
Armenia
Levon Aronian
Sergei Movsesian
Vladimir Akopian
Gabriel Sargissian
Tigran L. Petrosian
Gabriel Sargissian
Tigran L. Petrosian
Russia
Vladimir Kramnik
Alexander Grischuk
Sergey Karjakin
Ian Nepomniachtchi
Nikita Vitiugov
Alexander Grischuk
Sergey Karjakin
Ian Nepomniachtchi
Nikita Vitiugov
USA
Hikaru Nakamura
Gata Kamsky
Alexander Onischuk
Varuzhan Akobian
Ray Robson
Gata Kamsky
Alexander Onischuk
Varuzhan Akobian
Ray Robson
China
Li Chao
Ding Liren
Wang Yue
Bu Xiangzhi
Yu Yangyi
Ding Liren
Wang Yue
Bu Xiangzhi
Yu Yangyi
Holland
Anish Giri
Loek Van Wely
Ivan Sokolov
Sergei Tiviakov
Erwin L’ami
Loek Van Wely
Ivan Sokolov
Sergei Tiviakov
Erwin L’ami
Ukraine
Vassily Ivanchuk
Alexander Moiseenko
Alexander Areshchenko
Anton Korobov
Yuriy Kryvoruchko
Alexander Moiseenko
Alexander Areshchenko
Anton Korobov
Yuriy Kryvoruchko
Turkey
Alexander Ipatov
Dragan Solak
Baris Esen
Mustafa Yilmaz
Emre Can
Dragan Solak
Baris Esen
Mustafa Yilmaz
Emre Can
Germany
Arkadij Naiditsch
Daniel Fridman
Georg Meier
David Baramidze
Igor Khenkin
Daniel Fridman
Georg Meier
David Baramidze
Igor Khenkin
Azerbaijan
Eltaj Safarli
Rauf Mamedov
Gadir Guseinov
Nidjat Mamedov
Vasif Durarbayli
Rauf Mamedov
Gadir Guseinov
Nidjat Mamedov
Vasif Durarbayli
Egypt
Ibrahim Hasan Labib
Samy Shoker
Khaled Abdel Razik
Amin Bassem
Mohamed Ezat
Samy Shoker
Khaled Abdel Razik
Amin Bassem
Mohamed Ezat
piątek, 22 listopada 2013
Mistrzostwa Włoch po dwóch rundach
![]() |
| Alex Rombaldoni na starcie przegrał obie partie |
| Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | 10 | IM | Bruno Fabio | 2414 | 2675 | 1.75 | |
| 2 | 1.5 | 8 | GM | Garcia Palermo Carlo | 2450 | 2618 | 1.25 | |
| 3 | 1.5 | 3 | IM | Rombaldoni Denis | 2462 | 2665 | 0.75 | |
| 4 | 1.5 | 2 | IM | Dvirnyy Danyyil | 2560 | 2685 | 0.25 | |
| 5 | 1.0 | 7 | GM | David Alberto | 2580 | 2517 | 1.00 | |
| 6 | 1.0 | 4 | GM | Godena Michele | 2501 | 2368 | 1.00 | |
| 7 | 1.0 | 6 | IM | Caprio Guido | 2418 | 2515 | 1.00 | |
| 8 | 1.0 | 12 | GM | Brunello Sabino | 2615 | 2517 | 0.50 | |
| 9 | 1.0 | 9 | FM | Cocchi Andrea | 2322 | 2466 | 0.50 | |
| 10 | 0.5 | 5 | IM | De Filomeno Simone | 2431 | 2193 | 0.75 | |
| 11 | 0.5 | 1 | IM | Stella Andrea | 2454 | 2395 | 0.75 | |
| 12 | 0.0 | 11 | GM | Rombaldoni Axel | 2530 | 1711 | 0.00 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)







