| Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
| 1 | GM | Kravtsiv Martyn | 2623 | UKR | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 31,25 | 0,0 | 3,0 | |
| 2 | GM | Efimenko Zahar | 2647 | UKR | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 30,50 | 0,0 | 4,0 | |
| 3 | GM | Volokitin Andrei | 2628 | UKR | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 6,0 | 29,00 | 0,0 | 3,0 | |
| 4 | GM | Kuzubov Yuriy | 2640 | UKR | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 26,75 | 0,0 | 4,0 | |
| 5 | GM | Sivuk Vitaly | 2552 | UKR | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 26,00 | 0,0 | 2,0 | |
| 6 | GM | Areshchenko Alexander | 2677 | UKR | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 25,00 | 0,0 | 2,0 | |
| 7 | GM | Kovchan Alexander | 2583 | UKR | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,0 | 25,50 | 0,0 | 2,0 | |
| 8 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2711 | UKR | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 4,5 | 23,75 | 0,0 | 0,0 | |
| 9 | GM | Zubarev Alexander | 2548 | UKR | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 4,0 | 19,50 | 0,0 | 2,0 | |
| 10 | GM | Fedorchuk Sergey A. | 2641 | UKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | * | ½ | 1 | 4,0 | 15,75 | 0,0 | 3,0 | |
| 11 | GM | Muzychuk Mariya | 2561 | UKR | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 3,5 | 16,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 12 | GM | Neverov Valeriy | 2516 | UKR | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 3,0 | 15,50 | 0,0 | 1,0 |
poniedziałek, 14 grudnia 2015
Mistrzostwa Ukrainy na rundę przed końcem
7th CSC London Chess Classic Super Rapidplay - wyniki
![]() |
| Luke Mcshane |
| M-sce | SNr | Nazwisko | Rg | Pkt | ||
| 1 | 12 | GM | Mcshane Luke J | 2650 | 9,5 | |
| 2 | 7 | GM | Melkumyan Hrant | 2675 | 8,5 | |
| 3 | 4 | GM | Lenderman Alex | 2687 | 8,0 | |
| 5 | GM | Hansen Eric | 2680 | 8,0 | ||
| 10 | GM | Pert Nicholas | 2657 | 8,0 | ||
| 13 | GM | Edouard Romain | 2629 | 8,0 | ||
| 14 | GM | Hammer Jon Ludvig | 2607 | 8,0 | ||
| 16 | GM | Grigoriants Sergey | 2600 | 8,0 | ||
| 18 | GM | Jumabayev Rinat | 2587 | 8,0 | ||
| 40 | IM | Eggleston David J | 2432 | 8,0 | ||
| 45 | GM | Fodor Tamas Jr | 2410 | 8,0 | ||
| 12 | 3 | GM | Howell David Wl | 2687 | 7,5 | |
| 11 | GM | Gharamian Tigran | 2652 | 7,5 | ||
| 23 | GM | Cherniaev Alexander | 2552 | 7,5 | ||
| 32 | GM | Arkell Keith Cc | 2470 | 7,5 | ||
| 50 | IM | Fernandez Daniel H | 2402 | 7,5 | ||
| 62 | IM | Gullaksen Eirik T | 2350 | 7,5 | ||
| 18 | 1 | GM | Sadler Matthew D | 2800 | 7,0 | |
| 2 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2694 | 7,0 | ||
| 6 | GM | Hawkins Jonathan | 2680 | 7,0 |
| GM | Dragun Kamil | 2417 | 7,0 |
| Bukojemski Adam | 2380 | 6,5 |
| FM | Dybowski Jerzy | 2072 | 6,5 |
| Nguyen Piotr | 2352 | 6,0 |
| Rozycki Bartlomiej | 2222 | 6,0 |
| Golimowski Pawel | 1960 | 5,5 |
| WFM | Antolak Julia | 1919 | 5,5 |
| Kielbratowski Maciej | 1810 | 5,5 |
| Praczukowski Stanislaw | 2012 | 5,0 |
| Jecek Miroslav | 1990 | 3,5 |
| Opasiak Dustin Tennessee | 1817 | 3,5 |
| Kromka Joanna | 1562 | 3,0 |
W Londynie jednak Carlsen!!
![]() |
| Magnus Carlsen w dogrywce pokonał Maxime Vachier-Lagrava 1,5:0,5. Wcześniej Francuz wygrał z Anishem Giri 2:1. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Topalov | 2803 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 2.5 | 10 | ||||
| 2 | Grischuk | 2747 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 4.5 | 5 | ||||
| 3 | Vachier-Lagrave | 2773 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.5 | 2 | ||||
| 4 | Caruana | 2787 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 6 | ||||
| 5 | Anand | 2796 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3.5 | 9 | ||||
| 6 | Adams | 2737 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 7 | ||||
| 7 | Aronian | 2788 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.0 | 4 | ||||
| 8 | Carlsen | 2834 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 1 | ||||
| 9 | Nakamura | 2793 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 4.0 | 8 | ||||
| 10 | Giri | 2784 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 3 | ||||
niedziela, 13 grudnia 2015
2015 Australasian Masters GM Norm Event
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | IM | Izzat Kanan | 2456 | AZE | * | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 | 0,0 | 2 | |||||||
| 2 | IM | Illingworth Max | 2499 | AUS | * | 1 | 1 | 2,0 | 0,50 | 0,0 | 2 | |||||||
| 3 | GM | Neiksans Arturs | 2603 | LAT | * | ½ | 1 | 1,5 | 1,50 | 0,0 | 1 | |||||||
| 4 | IM | Smirnov Anton | 2463 | AUS | 0 | * | 1 | 1,0 | 1,00 | 0,0 | 1 | |||||||
| 5 | FM | Li Luke | 2332 | NZL | ½ | * | ½ | 1,0 | 1,00 | 0,0 | 0 | |||||||
| 6 | IM | Cheng Bobby | 2419 | AUS | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,00 | 0,0 | 1 | |||||||
| IM | Morris James | 2407 | AUS | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,00 | 0,0 | 1 | ||||||||
| 8 | GM | Johansen Darryl | 2427 | AUS | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,50 | 0,0 | 0 | |||||||
| 9 | GM | Papin Vasily | 2497 | RUS | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | |||||||
| IM | Dale Ari | 2331 | AUS | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)



