| M-sce | SNr | Nazwisko | typ | Gr | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
| 1 | 135 | GM | Baron Tal | ISR | 2506 | 3,5 | 2619 | 7,5 | 8,5 | |||
| 2 | 82 | GM | Azarov Sergei | BLR | 2585 | 3,5 | 2596 | 9,0 | 10,0 | |||
| 3 | 11 | GM | Cheparinov Ivan | GEO | 2683 | 3,5 | 2575 | 8,0 | 9,5 | |||
| 4 | 13 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2673 | 3,5 | 2566 | 7,0 | 8,5 | |||
| 5 | 16 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2666 | 3,5 | 2562 | 8,5 | 10,5 | |||
| 6 | 23 | GM | Gelfand Boris | S50 | ISR | 2655 | 3,5 | 2555 | 7,5 | 9,5 | ||
| 7 | 26 | GM | Alekseenko Kirill | ACP | RUS | 2644 | 3,5 | 2554 | 7,5 | 9,0 | ||
| 8 | 1 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2736 | 3,5 | 2550 | 8,5 | 10,5 | |||
| 9 | 57 | GM | Chigaev Maksim | ACP | RUS | 2613 | 3,5 | 2549 | 8,5 | 10,5 | ||
| 10 | 37 | GM | Piorun Kacper | ACP | POL | 2631 | 3,5 | 2544 | 8,5 | 10,0 | ||
| 11 | 100 | IM | Lomasov Semyon | U18 | RUS | 2559 | 3,5 | 2544 | 8,0 | 9,0 | ||
| 12 | 73 | GM | Bartel Mateusz | ACP | POL | 2600 | 3,5 | 2525 | 8,0 | 9,5 | ||
| 13 | 29 | GM | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2642 | 3,5 | 2499 | 6,0 | 7,5 | |||
| 14 | 59 | GM | Erdos Viktor | ACP | HUN | 2612 | 3,5 | 2496 | 7,5 | 9,5 | ||
| 15 | 91 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2574 | 3,5 | 2496 | 6,0 | 7,5 | |||
| 16 | 38 | GM | Gledura Benjamin | U20 | HUN | 2630 | 3,5 | 2488 | 6,0 | 7,0 | ||
| 17 | 66 | GM | Svane Rasmus | GER | 2610 | 3,5 | 2484 | 8,0 | 10,0 | |||
| 18 | 67 | GM | Deac Bogdan-Daniel | U18 | ROU | 2609 | 3,5 | 2463 | 6,5 | 8,5 | ||
| 19 | 62 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2611 | 3,5 | 2445 | 6,5 | 8,0 | |||
| 20 | 124 | GM | Van Foreest Lucas | U18 | NED | 2515 | 3,0 | 2671 | 8,5 | 9,5 |
| SNr | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | M-sce | ||
| 37 | GM | Piorun Kacper | 2631 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 10 | |
| 73 | GM | Bartel Mateusz | 2600 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 12 | |
| 122 | GM | Nasuta Grzegorz | 2517 | POL | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 140 | |
| 154 | IM | Gumularz Szymon | 2473 | POL | 1 | ½ | 0 | ½ | 2,0 | 177 | |
| 175 | IM | Janik Igor | 2454 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | 2,5 | 80 | |
| 198 | IM | Piesik Piotr | 2420 | POL | ½ | ½ | 0 | 1 | 2,0 | 142 | |
| 199 | IM | Hnydiuk Aleksander | 2417 | POL | 0 | 1 | ½ | ½ | 2,0 | 144 | |
| 226 | FM | Lewtak Damian | 2379 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 194 | |
| 247 | FM | Paszewski Mateusz | 2340 | POL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 166 | |
| 337 | WFM | Dwilewicz Katarzyna | 2040 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 352 |
Polskie kojarzenie V rundy
| Rd | Szach | Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Wynik | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | ||
| 5 | 8 | 135 | GM | Baron Tal | 2506 | 3½ | 3½ | GM | Piorun Kacper | 2631 | 37 | |
| 5 | 9 | 38 | GM | Gledura Benjamin | 2630 | 3½ | 3½ | GM | Bartel Mateusz | 2600 | 73 | |
| 5 | 40 | 10 | GM | Korobov Anton | 2686 | 2½ | 2½ | GM | Nasuta Grzegorz | 2517 | 122 | |
| 5 | 59 | 79 | GM | Petrov Nikita | 2591 | 2½ | 2½ | IM | Janik Igor | 2454 | 175 | |
| 5 | 76 | 199 | IM | Hnydiuk Aleksander | 2417 | 2 | 2 | GM | Pashikian Arman | 2616 | 54 | |
| 5 | 79 | 83 | GM | Nikolov Momchil | 2584 | 2 | 2 | IM | Piesik Piotr | 2420 | 198 | |
| 5 | 90 | 138 | GM | Blagojevic Dragisa | 2498 | 2 | 2 | FM | Lewtak Damian | 2379 | 226 | |
| 5 | 98 | 245 | FM | Krykun Yuriy | 2342 | 2 | 2 | IM | Gumularz Szymon | 2473 | 154 | |
| 5 | 102 | 164 | IM | Costachi Mihnea | 2466 | 2 | 2 | FM | Paszewski Mateusz | 2340 | 247 | |
| 5 | 178 | 340 | WFM | Tadic Katarina | 2031 | 0 | 0 | WFM | Dwilewicz Katarzyna | 2040 | 337 |

