Top 5
| g | 2610 | g | 2597 | g | 2587 | g | 2585 | g | 2572 | |||||
| Petrov, Nikita | Zubov, Alexander | Santos Latasa, Jaime | Sumets, Andrey | Bernadskiy, Vitaliy | ||||||||||
Top 5
| wm | 2278 | 2233 | wg | 2210 | wf | 2164 | 1917 | |||||||
| Kantane, Anna | Alinasab, Mobina | Dolzhikova, Olga | Zubova, Mariya | Mabille, Natacha | ||||||||||
| M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | 2 | GM | Zubov Alexander | UKR | 2597 | 3,0 | 0,0 | 3 | 6,0 |
| 7 | GM | Rasmussen Allan Stig | DEN | 2552 | 3,0 | 0,0 | 3 | 6,0 | |
| 3 | 11 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | ESP | 2511 | 3,0 | 0,0 | 3 | 5,0 |
| 31 | IM | Alvarado Diaz Alejandro | ESP | 2380 | 3,0 | 0,0 | 3 | 5,0 | |
| 5 | 34 | FM | Herrera Reyes Jose Antonio | ESP | 2366 | 3,0 | 0,0 | 3 | 4,5 |
| 6 | 6 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2555 | 3,0 | 0,0 | 3 | 4,5 |
| 7 | 1 | GM | Petrov Nikita | RUS | 2610 | 2,5 | 0,0 | 2 | 6,0 |
| 13 | GM | Movsziszian Karen | ARM | 2486 | 2,5 | 0,0 | 2 | 6,0 | |
| 18 | IM | Girish A. Koushik | IND | 2444 | 2,5 | 0,0 | 2 | 6,0 | |
| 10 | 5 | GM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2572 | 2,5 | 0,0 | 2 | 5,5 |
| 12 | IM | Golubka Petro | UKR | 2498 | 2,5 | 0,0 | 2 | 5,5 | |
| 29 | GM | Naumkin Igor | RUS | 2382 | 2,5 | 0,0 | 2 | 5,5 | |
| 13 | 32 | FM | Ayats Llobera Gerard | ESP | 2377 | 2,5 | 0,0 | 2 | 5,0 |
| 14 | 25 | IM | Alonso Bouza Julio Javier | CUB | 2404 | 2,5 | 0,0 | 2 | 4,5 |
| 28 | IM | Vassallo Barroche Mauricio | ESP | 2384 | 2,5 | 0,0 | 2 | 4,5 | |
| 16 | 22 | GM | Karpatchev Aleksandr | RUS | 2423 | 2,5 | 0,0 | 2 | 4,5 |
| 17 | 58 | Gomez Dominguez Xabier | ESP | 2135 | 2,5 | 0,0 | 2 | 4,0 | |
| 18 | 4 | GM | Sumets Andrey | UKR | 2585 | 2,5 | 0,0 | 2 | 4,0 |
| 9 | GM | Nasuta Grzegorz | POL | 2518 | 2,5 | 0,0 | 2 | 4,0 | |
| 15 | GM | Gritsak Orest | UKR | 2468 | 2,5 | 0,0 | 2 | 4,0 | |
| 19 | GM | Andreev Eduard | UKR | 2433 | 2,5 | 0,0 | 2 | 4,0 | |
| 22 | 21 | GM | Zagorskis Darius | LTU | 2427 | 2,5 | 0,0 | 2 | 3,5 |
| 23 | 23 | IM | Souleidis Georgios | GRE | 2417 | 2,0 | 0,0 | 2 | 6,5 |
| 24 | 14 | IM | Ruiz Castillo Joshua Daniel | COL | 2472 | 2,0 | 0,0 | 2 | 6,0 |
| 24 | IM | Hnydiuk Aleksander | POL | 2411 | 2,0 | 0,0 | 2 | 6,0 |
| 34 | 38 | WIM | Kantane Anna | POL | 2278 | 2,0 | 0,0 | 2 | 4, |


