| M-sce | 0 | 0 | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | rtg+/- | ||||||
| 1 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2556 | 10.0 | 2430 | 18.8 | |||||||
| 2 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2553 | 9.5 | 2441 | 15.6 | |||||||
| 3 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2558 | 8.5 | 2502 | 13.2 | |||||||
| 4 | IM | Grover Sahaj | IND | 2496 | 8.5 | 2449 | 14.5 | |||||||
| 5 | FM | Kovalev Vladislav | BLR | 2439 | 8.5 | 2445 | 34.0 | |||||||
| 6 | GM | Durarbeyli Vasif | AZE | 2515 | 8.5 | 2432 | 9.5 | |||||||
| 7 | IM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2492 | 8.0 | 2522 | 21.1 | |||||||
| 8 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2626 | 8.0 | 2462 | -7.1 | |||||||
| GM | Robson Ray | USA | 2560 | 8.0 | 2462 | 2.2 | ||||||||
| 10 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2586 | 8.0 | 2429 | -6.1 | |||||||
| 11 | IM | Piorun Kacper | POL | 2514 | 8.0 | 2423 | 3.6 | |||||||
| 12 | IM | Goganov Aleksey | RUS | 2489 | 8.0 | 2415 | 5.7 | |||||||
| 13 | GM | Sethuraman S P | IND | 2529 | 8.0 | 2413 | -0.2 | |||||||
| 14 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2629 | 8.0 | 2412 | -13.4 | |||||||
| 15 | GM | Adhiban B | IND | 2542 | 8.0 | 2402 | -3.5 |
niedziela, 14 sierpnia 2011
Klasyfikacja mistrzostw świata panów do lat 20 w Chennai (Indie) na rundę przed końcem
Festiwal w Dreźnie - wyniki końcowe turnieju głównego
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Land | S | R | V | Punkte | 1. Wert. | 2. Wert. | ||||
| 1 | Vorobiov,Evgeny E. | GM | 2574 | RUS | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 47.0 | 367.0 | ||||
| 2 | Turov,Maxim | GM | 2630 | RUS | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 50.5 | 366.5 | ||||
| 3 | Zakhartsov,Viacheslav V. | GM | 2578 | RUS | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 47.5 | 354.0 | ||||
| 4 | Berczes,David | GM | 2550 | HUN | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 46.5 | 363.0 | ||||
| 5 | Shankland,Samuel L | GM | 2539 | USA | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 46.0 | 356.0 | ||||
| 6 | Sengupta,Deep | GM | 2563 | IND | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 46.0 | 351.5 | ||||
| 7 | Gutman,Lev | GM | 2451 | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 44.0 | 345.0 | ||||
| 8 | Szabo,Krisztian | GM | 2542 | HUN | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 44.0 | 343.5 | ||||
| 9 | Luther,Thomas | GM | 2515 | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 48.0 | 363.5 | ||||
| 10 | Rychagov,Andrey | GM | 2560 | RUS | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 48.0 | 358.5 | ||||
| 11 | Kempinski,Robert | GM | 2600 | POL | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 46.0 | 347.5 | ||||
| 12 | Markgraf,Alexander | IM | 2478 | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.0 | 338.0 | ||||
| 13 | Heberla,Bartlomiej | GM | 2539 | POL | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 42.0 | 336.5 | ||||
| 14 | Wichmann,Cliff | IM | 2360 | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 38.0 | 317.0 | ||||
| 15 | Das,Arghyadip | IM | 2471 | IND | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 35.5 | 320.0 | ||||
| 16 | Jaracz,Pawel | GM | 2575 | POL | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 46.0 | 349.0 | ||||
| 17 | Bakre,Tejas | GM | 2522 | IND | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 43.0 | 339.5 | ||||
| 18 | Venkatesh,M.R. | IM | 2480 | IND | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.5 | 338.0 | ||||
| 19 | Friedel,Joshua E | GM | 2531 | USA | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | 336.5 | ||||
| 20 | Hoffmann,Paul | FM | 2329 | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 42.0 | 326.5 | ||||
| 21 | Fier,Alexandr | GM | 2566 | BRA | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.5 | 327.5 | ||||
| 22 | Zumsande,Martin | IM | 2434 | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.0 | 331.0 | ||||
| 23 | Frübing,Stefan | FM | 2363 | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.0 | 325.5 | ||||
| 24 | Arun Prasad,S. | GM | 2489 | IND | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.5 | 337.5 | ||||
| 25 | Hasangatin,Ramil | GM | 2515 | RUS | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.5 | 332.5 | ||||
| 26 | Maiwald,Jens-Uwe | GM | 2469 | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 38.0 | 315.0 | ||||
| 27 | Krämer,Martin | IM | 2506 | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 37.0 | 319.0 | ||||
| 28 | Markowski,Tomasz | GM | 2631 | POL | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 45.0 | 339.5 | ||||
Polscy arcymistrzowie w Dreźnie zremisowali dziewiętnaście partii (53%), wygrali trzynaście i przegrali cztery. Na starcie mieli numery 1, 3, 5 i 12. Po zakończeniu turnieju 11, 13, 16 i 28.
Subskrybuj:
Posty (Atom)


