poniedziałek, 10 lutego 2014
W Mistrzostwach Chorwacji po siedmiu rundach prowadzi Ivan Saric
| Rk. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | z. | |||
| 1 | GM | Šarić Ivan | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 0.0 | 17.00 | 0.0 | 4 | |||||
| 2 | GM | Palac Mladen | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 0.5 | 14.25 | 0.0 | 2 | |||||
| 3 | GM | Bosiočić Marin | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 0.5 | 14.50 | 0.0 | 1 | |||||
| 4 | GM | Stević Hrvoje | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 0.0 | 13.00 | 0.0 | 2 | |||||
| 5 | GM | Janković Alojzije | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 0.0 | 10.75 | 0.0 | 2 | |||||
| 6 | GM | Kuljašević Davorin | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 0.5 | 13.25 | 0.0 | 0 | |||||
| 7 | GM | Kožul Zdenko | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 0.0 | 11.00 | 0.0 | 3 | |||||
| 8 | GM | Brkić Ante | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 0.0 | 9.25 | 0.0 | 2 | |||||
| 9 | GM | Zelčić Robert | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 3.0 | 0.0 | 9.00 | 0.0 | 1 | |||||
| 10 | GM | Cvitan Ognjen | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 2.5 | 0.0 | 9.75 | 0.0 | 0 | |||||
| 11 | GM | Šarić Ante | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 2.0 | 0.0 | 7.50 | 0.0 | 0 | |||||
| 12 | GM | Martinović Saša | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 2.0 | 0.0 | 6.25 | 0.0 | 1 |
niedziela, 9 lutego 2014
First Saturday GM Feb 2014 Budapeszt na rundę przed końcem
![]() |
| Kacper Drozdowski przegrał w przedostatniej rundzie |
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | ||
| 1 | IM | Wang Puchen | 2458 | NZL | * | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 22.75 | ||
| 2 | IM | Drozdowski Kacper | 2466 | POL | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.00 | ||
| 3 | IM | Nguyen Huynh Minh Huy | 2466 | VIE | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 17.25 | ||
| 4 | FM | Korpa Bence | 2403 | HUN | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.0 | 19.00 | ||
| 5 | GM | Szabo Krisztian | 2564 | HUN | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 16.25 | ||
| 6 | IM | Skytte Rasmus | 2416 | DEN | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 12.50 | ||
| 7 | GM | Nikcevic Nebojsa | 2429 | MNE | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 3.0 | 11.50 | ||
| 8 | FM | Kantor Gergely | 2328 | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 3.0 | 7.50 | ||
| 9 | GM | Czebe Attila | 2452 | HUN | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 2.5 | 10.25 | ||
| 10 | FM | Lundin Jan | 2320 | SWE | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1.5 | 6.50 |
Mikołaj Tomczak wygrał turniej w Obrze
| M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | I++ | Tomczak, Mikołaj | 2128 | 2100 | 7.5 | 42.00 | 52.50 | 6 | 40.0 |
| 2 | 11 | I | Pilzak, Marcin | 1835 | 2000 | 7.0 | 40.00 | 52.50 | 6 | 36.5 |
| 3 | 1 | k+ | Bieliński, Dariusz | 2227 | 2200 | 6.5 | 40.50 | 52.50 | 4 | 35.0 |
| 4 | 7 | I | Kwiatkowski, Wiktor | 1927 | 2000 | 6.5 | 39.00 | 50.00 | 5 | 32.5 |
| 5 | 6 | I++ | Kozlowski, Tomasz | 1932 | 2100 | 6.0 | 40.50 | 51.50 | 4 | 35.0 |
| 6 | 4 | I++ | Kucza, Karol | 2032 | 2100 | 6.0 | 38.50 | 49.50 | 6 | 34.0 |
| 7 | 10 | I+ | Banach, Szymon | 1843 | 2100 | 6.0 | 37.00 | 49.00 | 4 | 30.0 |
| 8 | 8 | k | Kozlowska, Marzena | 1915 | 2000 | 6.0 | 37.00 | 47.00 | 4 | 33.0 |
| 9 | 3 | k | Kujawski, Jan | 2071 | 2200 | 6.0 | 35.00 | 46.00 | 5 | 28.0 |
| 10 | 9 | I+ | Wołoch, Oskar | 1787 | 2100 | 5.5 | 36.50 | 48.50 | 4 | 29.0 |
| 11 | 17 | II+ | Wróbel, Michał | 1673 | 1900 | 5.5 | 34.50 | 45.50 | 4 | 28.5 |
| 12 | 23 | I | Dwilewicz, Katarzyna | 1623 | 1800 | 5.5 | 34.50 | 42.50 | 5 | 29.0 |
| 13 | 12 | I | Niedbała, Wojciech | 1832 | 2000 | 5.5 | 33.50 | 43.50 | 5 | 28.0 |
| 14 | 13 | II+ | Wawrzyniak, Paweł | 1798 | 1900 | 5.5 | 33.00 | 40.50 | 5 | 26.5 |
| 15 | 16 | II+ | Kowalewicz, Kacper | 1722 | 1900 | 5.0 | 37.00 | 47.50 | 3 | 28.5 |
| 16 | 15 | I | Glapa, Witold | 1729 | 2000 | 5.0 | 34.50 | 44.50 | 5 | 29.0 |
| 17 | 21 | I++ | Glapa, Anna | 1678 | 1900 | 5.0 | 34.50 | 42.50 | 5 | 25.0 |
| 18 | 22 | II | Walkowski, Miłosz | 1657 | 1800 | 5.0 | 33.00 | 43.00 | 4 | 25.0 |
| 19 | 20 | II | Frąckowiak, Andrzej | 1687 | 1800 | 5.0 | 30.50 | 39.50 | 3 | 23.0 |
| 20 | 25 | II | Nowaczyk, Mikołaj | 1628 | 1800 | 4.5 | 34.50 | 42.50 | 4 | 25.0 |
VIII runda niemieckiej Bundesligi
| SC Eppingen | Katernberg | 5½-2½ | München | Emsdetten | 1½-6½ |
|---|---|---|---|---|---|
| Harikrishna | Kryvoruchko | ½-½ | Belezky, A. | Giri, Anish | 0-1 |
| Bologan, V. | Romanov, E. | ½-½ | Jorczik, J. | Mchedlishv. | 0-1 |
| Rodshtein | Fier, A. | ½-½ | Meister, P. | Ipatov, A. | 0-1 |
| Bogner, S. | Bok, B. | ½-½ | Reiss, T. | Grandelius | 0-1 |
| Postny, E. | Firman, N. | 1-0 | Fedorovsky | Pruijssers | ½-½ |
| Medvegy, Z. | Siebrecht | 1-0 | Singer, C. | Hector, J. | 0-1 |
| Guliyev, N. | Thesing, M. | 1-0 | Zwanzger, J. | Zumsande, M. | 0-1 |
| Mann, C. | Hoolt, S. | ½-½ | Lentrodt, T. | Richter, C. | 1-0 |
| SF Berlin | Hockenheim | 3-5 | Tegel | Baden-Baden | 1½-6½ |
| Kraemer, M. | Buhmann, R. | 0-1 | Rabiega, R. | Bacrot, E. | 0-1 |
| Schneider | Lenic, Luka | ½-½ | Stern, Rene | Naiditsch | ½-½ |
| Dann, M. | Baramidze | 0-1 | Richter, M. | Vallejo Po. | 0-1 |
| Lauber, A. | Wagner, D. | ½-½ | Muse, M. | Nisipeanu | ½-½ |
| Berndt, S. | Ribli, Z. | ½-½ | Von Herman | Nielsen, P. | 0-1 |
| Polzin, R. | Banusz, T. | 0-1 | Sarbok, T. | Gustafsson | 0-1 |
| Abel, D. | Paehtz, E. | 1-0 | Muse, D. | Schlosser | 0-1 |
| Thiede, L. | Rau, Hannes | ½-½ | Breier, A. | Dautov, R. | ½-½ |
| Bremen | Wattenscheid | 7-1 | Hamburg | Mülheim | 3½-4½ |
| McShane, L. | Hansen, E. | 1-0 | Wojtaszek | Vachier-La. | ½-½ |
| Areshchenko | Rustemov, A. | 1-0 | Van Kampen | Landa, K. | ½-½ |
| Efimenko, Z. | Appel, Ralf | 1-0 | Ernst, S. | Fridman, D. | 0-1 |
| Edouard, R. | Handke, F. | 1-0 | Kempinski | Tregubov, P. | ½-½ |
| Hracek, Z. | Hirneise, T. | 1-0 | Svane, R. | Hausrath, D. | ½-½ |
| Babula, V. | Straeter, T. | ½-½ | Ftacnik, L. | Feygin, M. | ½-½ |
| Bluebaum, M. | Thiel, T. | ½-½ | Heinemann | Levin, F. | ½-½ |
| Fish, G. | Wolf, U. | 1-0 | Berger, S. | Saltaev, M. | ½-½ |
| Griesheim | SG Solingen | 3-5 | Viernheim | SG Trier | 3-5 |
| Tazbir, M. | Ragger, M. | 0-1 | Maze, S. | Erdos, V. | ½-½ |
| Bulski, K. | L'Ami, E. | ½-½ | Wells, P. | Lupulescu | 0-1 |
| Grabarczyk | Nikolic, P. | 0-1 | Abergel, T. | Cyborowski | ½-½ |
| Horvath, P. | Naumann, A. | ½-½ | Beikert, G. | Parligras | ½-½ |
| Farago, I. | Andersen, M. | ½-½ | Meinhardt | Bobras, P. | 0-1 |
| Izsak, G. | Hoffmann, M. | ½-½ | Mandel, A. | Gordon, S. | ½-½ |
| Grabarczyk | Wegerle, J. | ½-½ | Spiegel, S. | Jaracz, P. | ½-½ |
| Walter, S. | Schaefer, M. | ½-½ | Mueller, M. | Gonda, L. | ½-½ |
Subskrybuj:
Posty (Atom)








