Kacper Drozdowski przegrał w przedostatniej rundzie |
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | ||
1 | IM | Wang Puchen | 2458 | NZL | * | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 22.75 | ||
2 | IM | Drozdowski Kacper | 2466 | POL | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.00 | ||
3 | IM | Nguyen Huynh Minh Huy | 2466 | VIE | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 17.25 | ||
4 | FM | Korpa Bence | 2403 | HUN | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.0 | 19.00 | ||
5 | GM | Szabo Krisztian | 2564 | HUN | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 16.25 | ||
6 | IM | Skytte Rasmus | 2416 | DEN | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 12.50 | ||
7 | GM | Nikcevic Nebojsa | 2429 | MNE | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 3.0 | 11.50 | ||
8 | FM | Kantor Gergely | 2328 | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 3.0 | 7.50 | ||
9 | GM | Czebe Attila | 2452 | HUN | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 2.5 | 10.25 | ||
10 | FM | Lundin Jan | 2320 | SWE | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1.5 | 6.50 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz