Rank after round 6
Rank SNo. Name Rtg FED Pts SB.
1 4 GM Radjabov Teimour 2744 AZE 4 12,25
2 2 GM Cheparinov Ivan 2687 BUL 4 12,00
3 13 GM Gashimov Vugar 2717 AZE 3½ 9,75
4 9 GM Aronian Levon 2737 ARM 3½ 8,25
5 1 GM Svidler Peter 2738 RUS 3 9,75
6 6 GM Wang Yue 2704 CHN 3 9,00
7 14 GM Kamsky Gata 2723 USA 3 8,75
8 5 GM Grischuk Alexander 2728 RUS 3 8,50
9 12 GM Jakovenko Dmitry 2709 RUS 3 8,50
10 8 GM Ivanchuk Vassily 2781 UKR 3 8,25
11 3 GM Gelfand Boris 2720 ISR 2½ 8,25
12 10 GM Karjakin Sergey 2727 UKR 2½ 7,00
13 11 GM Al-Modiahki Mohamad 2556 QAT 2½ 6,00
14 7 GM Navara David 2646 CZE 1½ 4,25
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz