1.OSG Baden-Baden 4 8 23,0
2.SV Mülheim-Nord 4 8 22,5
3.SG Aljechin Solingen 5 7 21,5
4.Hamburger SK 5 6 21,5
5.SV Wattenscheid 5 6 21,0
6.TV Tegernsee 4 6 19,0
7.SC Kreuzberg 4 6 18,5
8.SC Eppingen 4 6 17,5
9.SF Berlin 5 5 17,5
10.SF Katernberg 4 5 17,0
11.Werder Bremen 4 3 16,0
12.SC Remagen 5 2 17,5
13.SK Turm Emsdetten 4 2 15,0
8.SC Eppingen 4 6 17,5
9.SF Berlin 5 5 17,5
10.SF Katernberg 4 5 17,0
11.Werder Bremen 4 3 16,0
12.SC Remagen 5 2 17,5
13.SK Turm Emsdetten 4 2 15,0
Liczba meczów, punkty duże, punkty małe
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz