Klasyfikacja końcowa
1 Dominguez Perez, Leinier CUB 2719 11.5
2 Ivanchuk, Vassily UKR 2786 11
3 Svidler, Peter RUS 2727 10
4 Grischuk, Alexander RUS 2719 10
5 Mamedyarov, Shakhriyar AZE 2731 9.
6 Radjabov, Teimour AZE 2752 9.5
7 Kazhgaleyev, Murtas KAZ 2640 8
8 Morozevich, Alexander RUS 2787 7.5
9 Kamsky, Gata USA 2729 7
10 Gelfand, Boris ISR 2719 7
11 Tkachiev, Vladislav FRA 2664 6.5
12 Rublevsky, Sergei RUS 2702 6.5
13 Vaganian, Rafael A ARM 2590 5.5
14 Amin, Bassem EGY 2560 4.5
15 Sasikiran, Krishnan IND 2694 3.5
16 Polgar, Judit HUN 2711 2.5
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz