1. GM Grachev, Boris RUS 2652 5.5
2. GM Roiz, Michael ISR 2635 4.5
3. GM Wojtaszek, Radoslaw POL 2630 4.0
4. GM Socko, Bartosz POL 2637 3.5
5. GM Bartel, Mateusz POL 2601 3.5
6. GM Zhigalko, Sergei BLR 2622 3.0
7. GM Khenkin, Igor GER 2630 3.0
8. GM Gajewski, Grzegorz POL 2571 3.0
9. GM Dziuba, Marcin POL 2535 3.0
10. GM Malakhatko, Vadim BEL 2618 2.0
2. GM Roiz, Michael ISR 2635 4.5
3. GM Wojtaszek, Radoslaw POL 2630 4.0
4. GM Socko, Bartosz POL 2637 3.5
5. GM Bartel, Mateusz POL 2601 3.5
6. GM Zhigalko, Sergei BLR 2622 3.0
7. GM Khenkin, Igor GER 2630 3.0
8. GM Gajewski, Grzegorz POL 2571 3.0
9. GM Dziuba, Marcin POL 2535 3.0
10. GM Malakhatko, Vadim BEL 2618 2.0
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz