1. GM Naiditsch, Arkadij 2.0 GER 2700
2. GM Gashimov, Vugar 1.5 AZE 2730
3. GM Motylev, Alexander 1.5 RUS 2677
4. GM Sutovsky, Emil 1.5 ISR 2660
5. GM Bologan, Viktor 1.0 MDA 2690
6. GM Inarkiev, Er 1.0 RUS 2676
7. GM Rublevsky, Sergei 0.5 RUS 2702
8. GM Onischuk, Alexander 0.5 USA 2684
9. GM Efimenko, Zahar 0.5 UKR 2682
10. GM Shirov, Alexei 0.0 ESP 2745
2. GM Gashimov, Vugar 1.5 AZE 2730
3. GM Motylev, Alexander 1.5 RUS 2677
4. GM Sutovsky, Emil 1.5 ISR 2660
5. GM Bologan, Viktor 1.0 MDA 2690
6. GM Inarkiev, Er 1.0 RUS 2676
7. GM Rublevsky, Sergei 0.5 RUS 2702
8. GM Onischuk, Alexander 0.5 USA 2684
9. GM Efimenko, Zahar 0.5 UKR 2682
10. GM Shirov, Alexei 0.0 ESP 2745
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz