1. KS Polonia Wrocław II 1867 14.0 30.0
2. LKS "Brzozowia" MOSiR Brzozów 1764 11.0 27.5
3. MKS MOS Wieliczka 1847 10.0 25.0
4. HetMaN Szopienice Katowice 1839 10.0 24.0
5. GKSz Solny Grzybowo 1813 10.0 22.0
6. MUKS MDK Śródmieście Wrocław 1814 9.0 24.5
7. ŁKS Szach - Centrum COSINUS Łódź 1752 9.0 23.5
8. KSz SILESIA Racibórz 1781 9.0 22.0
9. RUKS "Korona Rawbud" Rawicz 1743 9.0 21.5
2. LKS "Brzozowia" MOSiR Brzozów 1764 11.0 27.5
3. MKS MOS Wieliczka 1847 10.0 25.0
4. HetMaN Szopienice Katowice 1839 10.0 24.0
5. GKSz Solny Grzybowo 1813 10.0 22.0
6. MUKS MDK Śródmieście Wrocław 1814 9.0 24.5
7. ŁKS Szach - Centrum COSINUS Łódź 1752 9.0 23.5
8. KSz SILESIA Racibórz 1781 9.0 22.0
9. RUKS "Korona Rawbud" Rawicz 1743 9.0 21.5
Na zdjęciu: Piotrek Grudzień z Szach-Centrum Łódź dzielnie walczy na pierwszej szachownicy (5 z 7 pkt.)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz