1. GM Nyback, Tomi FIN 2627 2.0
2. GM Socko, Bartosz POL 2656 2.0
3. GM Wojtaszek, Radoslaw POL 2637 2.0
4. GM Rozentalis, Eduardas LTU 2588 2.0
5. GM Aleksandrov, Aleksej BLR 2616 1.5
6. GM Macieja, Bartlomiej POL 2612 1.5
7. GM Olszewski, Michal POL 2559 1.0
8. GM Sasikiran, Krishnan IND 2669 1.0
9. IM Abasov, Nijat Azad Oglu AZE 2505 1.0
10. GM Krasenkow, Michal POL2631 1.0
W trzech rundach rozegrano 15 partii z czego tylko cztery były rezultatywne.
W turnieju "B" po trzech rundach jest pięciu liderów z kompletem punktów:
1. GM Malisauskas, Vidmantas LTU 2489 3.0
2. GM Andriasian, Zaven ARM 2585 3.0
3. GM Dziuba, Marcin POL 2562 3.0
4. m Nurkiewicz, Maciej POL 2397 3.0
5. IM Matlakov, Maxim RUS 2550 3.0
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz