1. 1 IM Zubov, Alexander UKR 2581 2581 5.5 15.50 23.00 20.5 5 2697 1.10
2. 9 IM Warakomski, Tomasz POL 2485 2485 KSz. Javena Hańcza Suwałki 5.0 14.00 22.00 19.0 5 2606 1.11
3. 8 GM Shishkin, Vadim UKR 2507 2507 4.5 16.00 23.00 17.5 3 2507 0.16
4. 7 GM Cyborowski, Lukasz POL 2517 2517 KU AZS UMCS Lublin 4.5 15.50 22.00 17.0 3 2525 0.19
5. 4 GM Czarnota, Paweł POL 2528 2528 UKS Rotmistrz Grudziądz 4.5 14.50 21.50 16.5 3 2527 0.24
6. 62 FM Duda, Jan-Krzysztof POL 2079 2079 MKS MOS Wieliczka 4.5 13.00 19.50 15.0 4 2472 3.32
7. 14 IM Khaetsky, Roman UKR 2375 2375 GAMBIT 4.5 12.50 19.50 15.5 4 2426 0.44
8. 13 FM Rudolf, Michal POL 2381 2381 ZMCh Polska YMCA Warszawa 4.5 10.50 16.00 13.0 4 2358 -0.20
Na zdjęciu: Aleksander Zubov z Ukrainy.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz