1. 1 IM Warakomski, Tomasz POL 2485 2485 7.0 42.00 53.00 6 40.0 2391 -0.33
2. 2 IM Rutkowski, Maciej POL 2405 2405 7.0 41.00 51.00 5 37.0 2352 0.03
3. 5 FM Kolosowski, Mateusz POL 2273 2273 6.5 42.50 55.00 5 36.0 2321 0.97
4. 13 I+ Nasuta, Grzegorz POL 2036 2036 6.5 40.00 49.50 5 33.5 2212 2.18
5. 3 IM Kalinin, Oleg UKR 2366 2366 6.5 38.50 50.00 5 34.5 2273 -0.50
6. 6 k+ Klim, Kamil POL 2252 2252 6.5 37.00 47.00 5 30.5 2201 -0.16
7. 7 k Gałażewski, Tomasz POL 2249 2249 6.5 36.50 47.50 5 33.0 2195 -0.28
8. 11 I++ Siwiec, Arkadiusz POL 2084 2084 6.0 39.50 50.50 4 33.0 2245 1.98
9. 12 I Klepaczka, Tomasz POL 2076 2076 6.0 35.50 46.00 6 30.0 2055 -0.05
10. 9 k Obruśnik, Michał POL 2145 2145 6.0 35.50 46.00 5 30.0 2161 0.41
31. 37 I Rykała, Monika POL 1681 1681 4.5 25.50 33.00 2 19.5 1710 0.15
31. 37 I Rykała, Monika POL 1681 1681 4.5 25.50 33.00 2 19.5 1710 0.15
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz